WakuWakuコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 立石 亨 | 38 | 38 | 4.8 | 33.2 | 入賞 | |
準優 | 木場 修 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | 入賞 | |
3 | 内田 正博 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | 入賞 | |
4 | 栫 文夫 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | 入賞 | |
5 | 松山 恵子 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | 入賞 | |
6 | 猪目 三郎 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
7 | 前田 英文 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
8 | 礒辺 英彦 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 | ||
9 | 三上 康彦 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 魔王一升瓶 | |
10 | 松元 雅春 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 飛賞 | |
11 | 東 隆一 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 | ||
12 | 米田 幸博 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
13 | 戸口田 勝 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 魔王四合瓶 | |
14 | 有園 和彦 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
15 | 野頭 俊明 | 52 | 52 | 15.6 | 36.4 | 飛賞 | |
16 | 諏訪下 勝宏 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
17 | 東 信乃 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
18 | 窪田 哲郎 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
19 | 前田 ゆみ子 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
20 | 上木原 秀徳 | 62 | 62 | 25.2 | 36.8 | 飛賞 | |
21 | 服部 英樹 | 37 | 37 | 0.0 | 37.0 | ||
22 | 用皆 秀範 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | ||
23 | 秋丸 啓 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
24 | 東郷 洋 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
25 | 平田 侑 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 飛賞 | |
26 | 高手 満男 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
27 | 茄子田 悦朗 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
28 | 西 和明 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
29 | 湯地 勝弘 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
30 | 立石 よし子 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | 飛賞 | |
31 | 池田 次男 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
32 | 若松 清 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
33 | 地頭薗 勉 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
34 | 冨田 清 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
35 | 東 大海 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 飛賞 | |
36 | 山崎 幸二 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
37 | 野田 博久 | 38 | 38 | 0.0 | 38.0 | ||
38 | 田野尻 則夫 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
39 | 川路 博之 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
40 | 迫 大樹 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | 飛賞 | |
41 | 柿元 誠 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
42 | 西田 博明 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
43 | 山内 直樹 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
44 | 立石 克芳 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
45 | 梶原 俊隆 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | 飛賞 | |
46 | 森園 成男 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
47 | 領家 栄昭 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
48 | 佐多 秀昭 | 38 | 38 | -1.2 | 39.2 | ||
49 | 丸尾 忠興 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
50 | 竹迫 作生 | 43 | 43 | 3.6 | 39.4 | 飛賞 | |
51 | 北山 裕治 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
52 | 松下 美津子 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
53 | 若松 利隆 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
54 | 岩武 佑果 | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | ||
55 | 東垂水 孝志 | 40 | 40 | 0.0 | 40.0 | 飛賞 | |
56 | 古里 信次郎 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
57 | 野頭 浩明 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
58 | 本田 終一 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
59 | 大隣 みち代 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
60 | 大薄 光次 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | 飛賞 | |
61 | 新園 浩志 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | ||
62 | 伊瀬知 宣博 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
63 | 藤原 誠 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
64 | 小山田 稲重 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
65 | 後藤 由佳子 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | 飛賞 | |
66 | 藤崎 直裕 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
67 | 川原 さとみ | 60 | 60 | 19.2 | 40.8 | ||
68 | 大庭 美紀 | 47 | 47 | 6.0 | 41.0 | ||
69 | 片平 善秋 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | ||
70 | 若松 俊一 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | 飛賞 | |
71 | 久保 喜久雄 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
72 | 赤崎 範行 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | ||
73 | 松尾 和則 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 | ||
74 | 加覧 友造 | 59 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
75 | 川元 浩克 | 46 | 46 | 3.6 | 42.4 | 飛賞 | |
76 | 大迫 学 | 57 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
77 | 山口 良明 | 56 | 56 | 10.8 | 45.2 | BB賞 | |
78 | 胸元 浩 | 57 | 57 | 9.6 | 47.4 | BM賞 |
8月 WakuWakuコンペ
