キーコーヒー杯 A組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 杉山 秀樹 | 42 | 38 | 80 | 6.6 | 8.0 | 72.0 |
準優 | 上之 慎一郎 | 42 | 42 | 84 | 10.3 | 12.0 | 72.0 |
3 | 元山 逸郎 | 45 | 44 | 89 | 14.6 | 17.0 | 72.0 |
4 | 中原 耕司 | 47 | 41 | 88 | 13.0 | 15.0 | 73.0 |
5 | 藤田 正文 | 47 | 47 | 94 | 15.9 | 21.0 | 73.0 |
6 | 青木 伸一 | 46 | 41 | 87 | 12.7 | 13.0 | 74.0 |
7 | 中村 浩幸 | 43 | 41 | 84 | 7.6 | 9.0 | 75.0 |
8 | 山口 浩司 | 45 | 42 | 87 | 10.1 | 12.0 | 75.0 |
9 | 梛木 豊 | 45 | 44 | 89 | 11.4 | 13.0 | 76.0 |
10 | 満留 和明 | 47 | 44 | 91 | 12.8 | 15.0 | 76.0 |
11 | 大牟禮 睦 | 48 | 45 | 93 | 12.5 | 14.0 | 79.0 |
12 | 橋口 一英 | 50 | 47 | 97 | 15.9 | 17.0 | 80.0 |
13 | 田畑 裕三 | 47 | 48 | 95 | 11.7 | 14.0 | 81.0 |
14 | 福里 朋洋 | 51 | 44 | 95 | 11.7 | 14.0 | 81.0 |
15 | 末永 喜一郎 | 44 | 53 | 97 | 11.3 | 15.0 | 82.0 |
16 | 植村 正伸 | 53 | 48 | 101 | 15.1 | 18.0 | 83.0 |
17 | 大西 儀朋 | 48 | 46 | 94 | 8.2 | 10.0 | 84.0 |
キーコーヒー杯 B組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 米良 修二 | 46 | 49 | 95 | 19.5 | 21.0 | 74.0 |
準優 | 宇根 文穂 | 49 | 47 | 96 | 20.5 | 22.0 | 74.0 |
3 | 中崎 義一 | 48 | 49 | 97 | 18.9 | 20.0 | 77.0 |
4 | 原 浩一 | 52 | 45 | 97 | 16.0 | 19.0 | 78.0 |
5 | 浜田 長輝 | 53 | 50 | 103 | 23.8 | 25.0 | 78.0 |
6 | 永山 武彦 | 55 | 53 | 108 | 27.5 | 30.0 | 78.0 |
7 | 大迫 章生 | 51 | 49 | 100 | 20.0 | 21.0 | 79.0 |
8 | 上原 孝一郎 | 53 | 50 | 103 | 21.7 | 23.0 | 80.0 |
9 | 小吹 裕太郎 | 56 | 51 | 107 | 23.5 | 27.0 | 80.0 |
10 | 榎木 禎久 | 54 | 50 | 104 | 19.8 | 23.0 | 81.0 |
11 | 川井田 浩 | 53 | 55 | 108 | 22.6 | 26.0 | 82.0 |
12 | 山本 誠 | 53 | 51 | 104 | 20.1 | 21.0 | 83.0 |
キーコーヒー杯
