お知らせ競技結果

あらわざ桜島杯

あらわざ桜島杯 A組
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 植村 正伸 46 43 89 15.1 20.0 69.0
準優 満留 和明 44 42 86 12.4 14.0 72.0
3 草野 浩一 48 43 91 14.5 17.0 74.0
4 藤田 正文 43 48 91 15.9 17.0 74.0
5 山田 正彦 46 44 90 15.0 15.0 75.0
6 上之 慎一郎 43 46 89 10.8 13.0 76.0
7 福里 朋洋 43 46 89 11.0 13.0 76.0
8 大牟禮 睦 40 48 88 11.5 12.0 76.0
9 松下 紀久雄 46 44 90 14.0 14.0 76.0
10 田畑 裕三 46 45 91 11.6 13.0 78.0
11 中村 浩幸 43 45 88 7.6 9.0 79.0
12 俵積田 隆夫 47 44 91 9.3 11.0 80.0
あらわざ桜島杯 B組
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 米良 修二 46 44 90 19.4 20.0 70.0
準優 浜田 長輝 49 49 98 25.3 27.0 71.0
3 宇根 文穂 48 45 93 19.3 20.0 73.0
4 大迫 章生 50 45 95 19.9 21.0 74.0
5 木脇 靜 45 44 89 22.2 15.0 74.0
6 尾辻 真人 55 55 110 33.0 36.0 74.0
7 原 浩一 47 48 95 17.0 20.0 75.0
8 川井田 浩 52 50 102 22.6 21.0 81.0