第41知覧カントリークラブ懇親ゴルフコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
優勝 | 上木原 敏己 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 | 入賞 |
準優 | 上吹越 渉 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 | 入賞 |
3 | 宮本 隆介 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 | 入賞・NP16 |
4 | 祝迫 靖 | 48 | 51 | 99 | 26.4 | 72.6 | 入賞 |
5 | 木迫 寛 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 | 入賞 |
6 | 永吉 宣博 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
7 | 中渡瀬 八郎 | 56 | 53 | 109 | 34.8 | 74.2 | |
8 | 山崎 健 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
9 | 鮫島 孝輔 | 48 | 40 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
10 | 久永 高広 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | 飛賞 |
11 | 福留 貴之 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
12 | 三浦 篤雄 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
13 | 北 寛郎 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | DC2 |
14 | 谷平 英之 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
15 | 春山 真治 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | 飛賞 |
16 | 水溜 政典 | 58 | 54 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
17 | 木場 修 | 40 | 41 | 81 | 4.8 | 76.2 | |
18 | 濵田 洋一 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
19 | 有村 徳一 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
20 | 金子 雄一郎 | 52 | 53 | 105 | 28.8 | 76.2 | 飛賞 |
21 | 今村 次典 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
22 | 上荒磯 貢 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
23 | 須納瀬 浩 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
24 | 野村 瑞樹 | 50 | 53 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
25 | 松山 巳紀夫 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 | 飛賞 |
26 | 里園 泰典 | 56 | 52 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
27 | 植村 初典 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
28 | 松元 弘行 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
29 | 末吉 忠重 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
30 | 中村 俊太 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 | 飛賞 |
31 | 山下 龍一 | 58 | 48 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
32 | 勝田 文博 | 57 | 54 | 111 | 33.6 | 77.4 | |
33 | 中野 克己 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
34 | 鍋谷 和幸 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
35 | 大久保 吉弘 | 43 | 54 | 97 | 19.2 | 77.8 | 飛賞 |
36 | 吉丸 貴明 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
37 | 中村 晴菜 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 | DC18 |
38 | 西尾 雄飛 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
39 | 藤村 勉 | 55 | 52 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
40 | 伊井 凌 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 | 飛賞 |
41 | 大原 輝久 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
42 | 上原 哲郎 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
43 | 荒武 貞夫 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
44 | 中山 初男 | 60 | 52 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
45 | 塗木 定 | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 | 飛賞 |
46 | 園田 峻三 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
47 | 平川 泰久 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
48 | 樋口 義則 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
49 | 辻 三次 | 55 | 55 | 110 | 31.2 | 78.8 | |
50 | 東郷 茂実 | 45 | 58 | 103 | 24.0 | 79.0 | 飛賞 |
51 | 朝倉 稔 | 51 | 58 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
52 | 竹下 正晃 | 52 | 57 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
53 | 片平 昇 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
54 | 迫田 翔太 | 58 | 57 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
55 | 濱砂 高広 | 48 | 53 | 101 | 21.6 | 79.4 | 飛賞 |
56 | 山口 浩幸 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
57 | 清水 安広 | 58 | 54 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
58 | 福本 孝一 | 48 | 51 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
59 | 山田 幸二 | 54 | 57 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
60 | 中村 幸仁 | 53 | 45 | 98 | 18.0 | 80.0 | 飛賞 |
61 | 今村 博明 | 54 | 50 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
62 | 用貝 武士 | 57 | 52 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
63 | 吉田 宗充 | 58 | 57 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
64 | 飯野 博幸 | 48 | 52 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
65 | 渡辺 登 | 45 | 48 | 93 | 12.0 | 81.0 | 飛賞 |
66 | 馬場 孝之 | 56 | 61 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
67 | 松下 徹 | 54 | 63 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
68 | 中野 寛三 | 55 | 61 | 116 | 34.8 | 81.2 | |
69 | 杉木 克吉 | 55 | 48 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
70 | 上山 博顕 | 52 | 50 | 102 | 20.4 | 81.6 | 飛賞 |
71 | 坂本 典昭 | 54 | 60 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
72 | 日高 裕司 | 51 | 56 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
73 | 木下 省一郎 | 56 | 56 | 112 | 30.0 | 82.0 | |
74 | 牧尾 政臣 | 58 | 60 | 118 | 36.0 | 82.0 | |
75 | 池 久雄 | 53 | 61 | 114 | 31.2 | 82.8 | 飛賞 |
76 | 貞方 啓太郎 | 59 | 54 | 113 | 30.0 | 83.0 | NP8 |
77 | 上田 伸司 | 59 | 60 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
78 | 遠矢 正幸 | 60 | 59 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
79 | 永江 繁政 | 58 | 61 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
80 | 後藤 義隆 | 60 | 59 | 119 | 36.0 | 83.0 | 飛賞 |
81 | 瀬戸口 徹 | 57 | 62 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
82 | 大工園 真也 | 50 | 50 | 100 | 16.8 | 83.2 | |
83 | 栗栖 勝典 | 58 | 50 | 108 | 24.0 | 84.0 | |
84 | 前田 美香登 | 62 | 52 | 114 | 30.0 | 84.0 | |
85 | 鵜木 利成 | 58 | 56 | 114 | 30.0 | 84.0 | 飛賞 |
86 | 有村 浩二 | 64 | 56 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
87 | 野間 俊昭 | 63 | 58 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
88 | 井上 浩二 | 62 | 59 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
89 | 國料 修兵 | 60 | 61 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
90 | 空閑 博久 | 59 | 64 | 123 | 36.0 | 87.0 | 飛賞 |
91 | 市川 孝 | 58 | 65 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
92 | 岡元 直樹 | 66 | 57 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
93 | 鮫島 慎人 | 64 | 59 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
94 | 藤城 秀之 | 55 | 60 | 115 | 27.6 | 87.4 | |
95 | 髙井 良崇 | 60 | 64 | 124 | 36.0 | 88.0 | 飛賞 |
96 | 飯伏 学 | 61 | 60 | 121 | 32.4 | 88.6 | |
97 | 齋藤 之宏 | 48 | 63 | 111 | 21.6 | 89.4 | |
98 | 小西 覚 | 56 | 70 | 126 | 36.0 | 90.0 | |
99 | 今田 圭亮 | 62 | 67 | 129 | 36.0 | 93.0 | |
100 | 徳田 良彦 | 68 | 63 | 131 | 36.0 | 95.0 | 飛賞 |
101 | 遠矢 義人 | 71 | 62 | 133 | 36.0 | 97.0 | |
102 | 稲積 和久 | 72 | 61 | 133 | 36.0 | 97.0 | |
103 | 米森 昭博 | 68 | 66 | 134 | 36.0 | 98.0 | |
104 | 宮崎 浩和 | 72 | 66 | 138 | 36.0 | 102.0 | |
105 | 有川 拓夢 | 68 | 74 | 142 | 36.0 | 106.0 | 飛賞 |
106 | 吉永 綾美 | 79 | 68 | 147 | 36.0 | 111.0 | BB賞 |
107 | 山下 翔平 | 74 | 76 | 150 | 36.0 | 114.0 | 敢闘賞 |
第41回知覧カントリークラブ懇親ゴルフコンペ
