クラブ選手権 決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
優勝 | 市山 陽介 | 39 | 40 | 79 | 38 | 40 | 78 | 157 |
準優 | 杉山 秀樹 | 38 | 43 | 81 | 41 | 38 | 79 | 160 |
3 | 中村 浩幸 | 44 | 44 | 88 | 43 | 49 | 92 | 180 |
4 | 満留 和明 | 46 | 43 | 89 | 49 | 45 | 94 | 183 |
5 | 元山 逸郎 | 47 | 44 | 91 | 51 | 45 | 96 | 187 |
6 | 上之 慎一郎 | 48 | 47 | 95 | 47 | 46 | 93 | 188 |
7 | 福里 朋洋 | 46 | 45 | 91 | 44 | 53 | 97 | 188 |
8 | 齊野平 浩二 | 51 | 51 | 102 | 46 | 51 | 97 | 199 |
9 | 藤田 正文 | 46 | 45 | 91 | 54 | 54 | 108 | 199 |
10 | 小吹 裕太郎 | 57 | 49 | 106 | 52 | 53 | 105 | 211 |
シニア選手権 決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 1.5R | GRS | ||||
優勝 | 川平 雅彦 | 39 | 45 | 84 | 38 | 38 | 122 | |
準優 | 梛木 豊 | 42 | 41 | 83 | 43 | 43 | 126 | |
3 | 中原 耕司 | 43 | 43 | 86 | 41 | 41 | 127 | |
4 | 大牟禮 睦 | 42 | 42 | 84 | 43 | 43 | 127 | |
5 | 中野 善銀 | 45 | 43 | 88 | 40 | 40 | 128 | |
6 | 大西 儀朋 | 45 | 43 | 88 | 44 | 44 | 132 | |
7 | 青木 伸一 | 41 | 49 | 90 | 43 | 43 | 133 | |
8 | 植村 正伸 | 50 | 53 | 103 | 50 | 50 | 153 | |
9 | 谷口 清隆 | 48 | 55 | 103 | 50 | 50 | 153 | |
グランドシニア選手権 決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | GRS | |||||
優勝 | 川野 操 | 40 | 36 | 76 | 76 | |||
準優 | 前田 學 | 40 | 42 | 82 | 82 | |||
3 | 松下 紀久雄 | 45 | 41 | 86 | 86 | |||
4 | 山本 良樹 | 42 | 46 | 88 | 88 | |||
5 | 宇根 文穂 | 51 | 41 | 92 | 92 | |||
6 | 浜田 長輝 | 46 | 46 | 92 | 92 | |||
7 | 橋口 一英 | 46 | 46 | 92 | 92 | |||
8 | 永山 武彦 | 48 | 49 | 97 | 97 | |||
9 | 吉武 怚視 | 47 | 60 | 107 | 107 |
2021年度 知覧カントリークラブ クラブ・シニア・グランドシニア選手権 決勝
