| 第43回九州グランドシニア選手権競技鹿児島地区予選 | ||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS |
| 優勝 | 小田 博之 | 37 | 36 | 73 |
| 準優 | 伊牟田 寛見 | 40 | 34 | 74 |
| 3 | 中島 好巳 | 37 | 37 | 74 |
| 4 | 新留 絹雄 | 36 | 40 | 76 |
| 5 | 上田 芳央 | 39 | 39 | 78 |
| 6 | 大田 実角 | 41 | 38 | 79 |
| 7 | 尾島 純市 | 39 | 40 | 79 |
| 8 | 谷山 保徳 | 39 | 40 | 79 |
| 以上8名予選通過 | ||||
| 9 | 上山 秀滿 | 41 | 39 | 80 |
| 10 | 徳田 高秋 | 42 | 39 | 81 |
| 11 | 長野 光弘 | 37 | 44 | 81 |
| 12 | 桑原 宏 | 44 | 38 | 82 |
| 13 | 有村 廣志 | 42 | 40 | 82 |
| 14 | 甲斐 幸男 | 39 | 43 | 82 |
| 15 | 北 義一 | 39 | 43 | 82 |
| 16 | 好士﨑 博伸 | 43 | 40 | 83 |
| 17 | 柿木 敏明 | 41 | 42 | 83 |
| 18 | 古市 俊雄 | 38 | 46 | 84 |
| 19 | 前田 民雄 | 45 | 40 | 85 |
| 20 | 峯下 三千男 | 43 | 42 | 85 |
| 21 | 井川 明 | 42 | 43 | 85 |
| 22 | 溝口 忠久 | 42 | 43 | 85 |
| 23 | 清永 孝雄 | 44 | 42 | 86 |
| 24 | 谷川 典一 | 48 | 40 | 88 |
| 25 | 有村 忠 | 44 | 46 | 90 |
| 26 | 花牟禮 勲 | 42 | 48 | 90 |
| 27 | 今川 康弘 | 46 | 49 | 95 |
| 28 | 森 武俊 | 47 | 51 | 98 |
第43回九州グランドシニア選手権競技鹿児島地区予選
