お知らせ競技結果

県民体育大会南薩地区選手選考会

県民体育大会南薩地区選手選考会70歳以上の部
順位 氏  名 OUT I N GRS 備考
優勝 鶴田 勝義 40 40 80 予選通過
準優 栫 文夫 40 40 80 予選通過
3 丸山 征之 40 41 81 予選通過
4 川野 操 42 42 84 予選通過
5 新留 秀三 42 42 84
6 小田 克郎 45 41 86
7 上吹越 藤夫 45 46 91
8 溝口 恭幸 45 46 91
9 山下 芳彦 46 46 92
10 山下 逸美 49 44 93
11 内匠 勝治 51 48 99
12 楠元 貞幸 47 52 99
13 大小田 広美 49 51 100
14 河野 定俊 54 53 107
県民体育大会南薩地区選手選考会60歳以上の部
順位 氏  名 OUT I N GRS 備考
優勝 新町 修 40 39 79 予選通過
準優 君野 悦郎 38 41 79 予選通過
3 折田 正光 40 40 80 予選通過
4 松下 誠 38 42 80 予選通過
5 上川畑 重行 37 44 81 予選通過
6 小村 牧雄 40 43 83 予選通過
7 小園 光義 43 41 84
8 関山 廣巳 42 44 86
9 濱崎 博海 41 45 86
10 上林山 勉 42 46 88
11 取違 博文 47 42 89
12 内園 年則 45 44 89
13 松元 利昭 43 46 89
14 神薗 文郎 42 47 89
15 今村 量則 46 45 91
16 佐々木 俊治 49 44 93
17 西迫 義文 47 46 93
18 西 修 45 50 95
19 内田 真太郎 51 45 96
20 中原 淳一 50 49 99
21 富永 信弘 57 51 108
県民体育大会南薩地区選手選考会60歳未満の部
順位 氏  名 OUT I N GRS 備考
優勝 上浦 一朝 38 36 74 予選通過
準優 鶴田 健一 40 37 77 予選通過
3 松村 康博 40 37 77 予選通過
4 松村 仁章 39 40 79 予選通過
5 前田 勇樹 42 38 80 予選通過
6 馬籠 淳道 40 41 81 予選通過
7 橋口 聡 44 39 83 予選通過
8 山脇 孝之 43 40 83 予選通過
9 鶴田 浩文 43 41 84 予選通過
10 野田 善嗣 39 45 84 予選通過
11 石原 知弥 46 39 85
12 清木場 正一 47 40 87
13 山下 陽輔 44 43 87
14 長崎 大貴 45 43 88
15 坂上 浩二 43 45 88
16 西牟田 光 42 46 88
17 福崎 茂樹 42 46 88
18 立石 聖 42 46 88
19 瀬戸 辰徳 44 45 89
20 中村 勇治朗 44 45 89
21 鬼塚 毅 47 43 90
22 五反田 優一郎 44 46 90
23 塗木 弘実 41 50 91
24 野元 裕介 48 44 92
25 永倉 勇一 51 44 95
26 福永 明 46 49 95
27 岩下 千幸 49 47 96
28 川野 賢治 46 50 96
29 瀬川 満明 55 43 98
30 南野 良和 53 46 99
31 川留 健二 52 47 99
32 薗田 洋資 47 52 99
33 笹平 一哉 55 46 101
34 草田 末治 50 54 104
35 有村 貴志 52 54 106
36 畠中 悟 52 55 107
37 豊川 茂巳 52 56 108
38 田原 公 54 57 111
県民体育大会南薩地区選手選考会女子の部
順位 氏  名 OUT I N GRS 備考
優勝 山下 心暖 35 35 予選通過
準優 荒田 つゆ子 41 41 予選通過
3 立石 よし子 50 50 予選通過
4 髙田 真美 53 53 予選通過