研修会 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | G R | INDEX | H D | NET | 備考 |
優勝 | 元山 逸郎 | 45 | 40 | 85 | 14.6 | 15.0 | 70.0 | NP8 |
準優 | 杉山 秀樹 | 38 | 39 | 77 | 6.5 | 6.0 | 71.0 | |
3 | 上之 慎一郎 | 40 | 42 | 82 | 10.9 | 11.0 | 71.0 | |
4 | 古江 昌子 | 45 | 47 | 92 | 18.5 | 21.0 | 71.0 | |
5 | 川野 操 | 40 | 42 | 82 | 10.3 | 10.0 | 72.0 | |
6 | 田畑 俊之 | 48 | 46 | 94 | 20.3 | 22.0 | 72.0 | |
7 | 市山 陽介 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 4.0 | 73.0 | |
8 | 満留 和明 | 48 | 41 | 89 | 15.5 | 16.0 | 73.0 | |
9 | 中原 耕司 | 42 | 45 | 87 | 11.4 | 11.0 | 76.0 | |
10 | 浜田 長輝 | 51 | 46 | 97 | 21.7 | 21.0 | 76.0 | |
11 | 山本 良樹 | 43 | 49 | 92 | 12.1 | 12.0 | 80.0 | |
12 | 谷口 清隆 | 50 | 53 | 103 | 21.7 | 23.0 | 80.0 | |
13 | 櫻井 和哉 | 55 | 47 | 102 | 18.8 | 20.0 | 82.0 | |
14 | 福里 朋洋 | 48 | 46 | 94 | 10.7 | 10.0 | 84.0 | |
15 | 中村 浩幸 | 45 | 47 | 92 | 6.9 | 6.0 | 86.0 | |
16 | 小吹 裕太郎 | 56 | 58 | 114 | 22.2 | 24.0 | 90.0 |
研修会
