| WakuWakuコンペ | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 飯山 輝幸 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | 入賞 | |
| 準優 | 榎園 芳広 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | 入賞 | |
| 3 | 山口 良明 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | 入賞 | |
| 4 | 東 明弘 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | 入賞 | |
| 5 | 井上 芳宏 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 入賞・飛賞 | |
| 6 | 富永 孝伸 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 7 | 下山 直美 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 8 | 濵島 清作 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 9 | 東郷 洋 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 10 | 田中 貫太 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | 飛賞 | |
| 11 | 金城 聡 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 12 | 立石 克芳 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | 魔王一升瓶 | |
| 13 | 折尾 悦子 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 14 | 米増 正起 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 15 | 柏木 敏郎 | 59 | 59 | 21.6 | 37.4 | 飛賞 | |
| 16 | 宝満 顕世 | 58 | 58 | 20.4 | 37.6 | ||
| 17 | 若松 利隆 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
| 18 | 大重 匡 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 19 | 梶原 俊隆 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 20 | 内匠 まゆみ | 56 | 56 | 18.0 | 38.0 | 飛賞 | |
| 21 | 岩永 慎二 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 22 | 森園 成男 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
| 23 | 茶薗 旭 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 24 | 大隣 みち代 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 25 | 山下 隆広 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | 飛賞 | |
| 26 | 富永 博子 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 27 | 富岡 知也 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
| 28 | 日渡 耕正 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
| 29 | 松本 雅俊 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
| 30 | 久保 喜久雄 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 飛賞 | |
| 31 | 鮫島 勇 | 42 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
| 32 | 上木原 秀徳 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 33 | 草野 久照 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 34 | 吉満 厚子 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 35 | 千田 拓己 | 60 | 60 | 20.4 | 39.6 | 飛賞・魔王四合瓶 | |
| 36 | 新田 修 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
| 37 | 地頭薗 勉 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
| 38 | 宮之元 浩司 | 67 | 67 | 26.4 | 40.6 | ||
| 39 | 前野 剛 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
| 40 | 平石 勇人 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 | 飛賞 | |
| 41 | 田辺 平蔵 | 75 | 75 | 33.6 | 41.4 | ||
| 42 | 福元 徳幸 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 | ||
| 43 | 佐多 明孝 | 60 | 60 | 18.0 | 42.0 | ||
| 44 | 二見 恭輔 | 78 | 78 | 36.0 | 42.0 | ||
| 45 | 大迫 学 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | 飛賞 | |
| 46 | 若松 哲哉 | 58 | 58 | 15.6 | 42.4 | ||
| 47 | 山下 博司 | 61 | 61 | 18.0 | 43.0 | ||
| 48 | 浦川 公佑 | 83 | 83 | 39.6 | 43.4 | BB賞 | |
| 49 | 向原 裕也 | 80 | 80 | 33.6 | 46.4 | 敢闘賞 | |
WakuWakuコンペ
