持留製油杯 A組 【曇】 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | G R | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 長谷 達雄 | 42 | 41 | 83 | 8.8 | 10.0 | 73.0 | |
準優 | 福里 朋洋 | 42 | 40 | 82 | 9.5 | 9.0 | 73.0 | |
3 | 山田 正彦 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 14.0 | 73.0 | |
4 | 杉山 秀樹 | 42 | 42 | 84 | 7.5 | 9.0 | 75.0 | |
5 | 松下 紀久雄 | 47 | 41 | 88 | 14.6 | 13.0 | 75.0 | |
6 | 大牟禮 睦 | 44 | 45 | 89 | 12.7 | 13.0 | 76.0 | |
7 | 北 寛郎 | 48 | 41 | 89 | 11.2 | 11.0 | 78.0 | |
8 | 満留 和明 | 48 | 44 | 92 | 13.6 | 14.0 | 78.0 | |
9 | 青木 伸一 | 44 | 48 | 92 | 12.1 | 12.0 | 80.0 | |
10 | 上之 慎一郎 | 45 | 43 | 88 | 7.5 | 7.0 | 81.0 | |
11 | 梛木 豊 | 43 | 47 | 90 | 8.2 | 8.0 | 82.0 | |
12 | 大西 儀朋 | 49 | 43 | 92 | 7.6 | 9.0 | 83.0 | |
13 | 下野 哲郎 | 46 | 49 | 95 | 14.5 | 12.0 | 83.0 | |
14 | 今給黎 明尊 | 48 | 48 | 96 | 9.1 | 11.0 | 85.0 | |
15 | 追立 吉弘 | 44 | 49 | 93 | 10.6 | 8.0 | 85.0 | |
16 | 植村 正伸 | 54 | 50 | 104 | 12.4 | 12.0 | 92.0 | |
持留製油杯 B組 【曇】 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | G R | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 橋口 一英 | 46 | 45 | 91 | 17.3 | 18.0 | 73.0 | |
準優 | 米良 修二 | 45 | 45 | 90 | 16.2 | 14.0 | 76.0 | |
3 | 浜田 良子 | 48 | 48 | 96 | 21.7 | 19.0 | 77.0 | |
4 | 木脇 靜 | 43 | 46 | 89 | 19.4 | 11.0 | 78.0 | |
5 | 山本 誠 | 52 | 47 | 99 | 19.7 | 21.0 | 78.0 | |
6 | 儀保 善英 | 49 | 50 | 99 | 21.7 | 21.0 | 78.0 | |
7 | 上原 平太郎 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 15.0 | 79.0 | |
8 | 渕本 逸雄 | 49 | 48 | 97 | 19.0 | 18.0 | 79.0 | |
9 | 浜田 長輝 | 49 | 49 | 98 | 20.5 | 19.0 | 79.0 | |
10 | 山口 悟 | 52 | 47 | 99 | 21.0 | 20.0 | 79.0 | |
11 | 谷口 清隆 | 49 | 52 | 101 | 21.0 | 20.0 | 81.0 | |
12 | 岡元 明宏 | 56 | 62 | 118 | 36.4 | 37.0 | 81.0 | |
13 | 上原 孝一郎 | 53 | 50 | 103 | 22.2 | 21.0 | 82.0 | |
14 | 宇根 文穂 | 53 | 48 | 101 | 16.1 | 17.0 | 84.0 | |
15 | 櫻井 和哉 | 52 | 53 | 105 | 18.5 | 19.0 | 86.0 | |
16 | 永山 武彦 | 53 | 60 | 113 | 23.6 | 25.0 | 88.0 |
持留製油杯
