お知らせ競技結果

第一ビル管理杯

第一ビル管理杯 A組【晴】
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 杉山 秀樹 40 38 78 7.5 9.0 69.0
準優 長谷 達雄 42 42 84 8.8 10.0 74.0
3 平田 宗興 43 43 86 15.3 11.0 75.0
4 青木 伸一 46 42 88 12.1 12.0 76.0
5 大牟禮 睦 44 46 90 12.7 13.0 77.0
6 濵田 長博 48 45 93 15.2 16.0 77.0
7 中野 善銀 47 41 88 10.5 10.0 78.0
8 上之 慎一郎 42 44 86 7.5 7.0 79.0
9 大園 克己 42 48 90 15.5 11.0 79.0
10 今給黎 明尊 47 44 91 9.1 11.0 80.0
11 藤田 正文 52 44 96 13.2 16.0 80.0
12 川野 操 45 44 89 8.4 8.0 81.0
13 中原 耕司 49 43 92 11.4 11.0 81.0
14 梛木 豊 46 45 91 8.2 8.0 83.0
15 益崎 惠文 48 46 94 15.2 11.0 83.0
16 遠矢 幸博 48 47 95 11.1 11.0 84.0
17 福里 朋洋 51 44 95 9.5 9.0 86.0
18 満留 和明 50 50 100 13.6 14.0 86.0
19 山本 良樹 52 46 98 11.5 11.0 87.0
20 植村 正伸 56 43 99 12.4 12.0 87.0
21 大西 儀朋 48 53 101 7.6 7.0 94.0
第一ビル管理杯 B組【晴】
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 古江 昌子 51 46 97 19.3 22.0 75.0
準優 山本 誠 52 46 98 19.7 21.0 77.0
3 米良 修二 48 44 92 16.2 14.0 78.0
4 浜田 長輝 53 44 97 20.5 19.0 78.0
5 橋口 一英 47 52 99 17.3 18.0 81.0
6 田畑 俊之 54 47 101 19.0 20.0 81.0
7 永山 武彦 51 56 107 23.6 25.0 82.0
8 大迫 章生 47 54 101 19.6 18.0 83.0
9 田中 秀一郎 57 47 104 19.8 21.0 83.0
10 浜田 良子 54 48 102 21.7 19.0 83.0
11 竹元 禎子 56 50 106 24.5 23.0 83.0
12 宇根 文穂 52 49 101 16.1 17.0 84.0
13 川井田 浩 56 52 108 22.4 24.0 84.0
14 山本 裕子 53 55 108 24.6 23.0 85.0
15 大重 智 61 60 121 31.2 34.0 87.0
16 小吹 裕太郎 59 55 114 20.2 21.0 93.0