ブリヂストンタイヤ杯 A組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 長谷 達雄 | 41 | 37 | 78 | 8.5 | 8.0 | 70.0 |
準優 | 植村 正伸 | 42 | 44 | 86 | 12.7 | 13.0 | 73.0 |
3 | 杉山 秀樹 | 39 | 43 | 82 | 6.5 | 6.0 | 76.0 |
4 | 満留 和明 | 43 | 48 | 91 | 13.4 | 14.0 | 77.0 |
5 | 元山 逸郎 | 47 | 45 | 92 | 14.6 | 15.0 | 77.0 |
6 | 中野 善銀 | 42 | 48 | 90 | 10.3 | 10.0 | 80.0 |
7 | 遠矢 幸博 | 43 | 48 | 91 | 11.1 | 11.0 | 80.0 |
8 | 中原 耕司 | 44 | 47 | 91 | 11.4 | 11.0 | 80.0 |
9 | 上之 慎一郎 | 47 | 40 | 87 | 7.0 | 6.0 | 81.0 |
10 | 今給黎 明尊 | 42 | 48 | 90 | 10.8 | 8.0 | 82.0 |
11 | 山本 良樹 | 47 | 46 | 93 | 11.5 | 11.0 | 82.0 |
12 | 川野 操 | 45 | 46 | 91 | 8.4 | 8.0 | 83.0 |
13 | 藤田 正文 | 47 | 48 | 95 | 13.4 | 11.0 | 84.0 |
14 | 大西 儀朋 | 44 | 48 | 92 | 7.6 | 7.0 | 85.0 |
15 | 松下 紀久雄 | 50 | 48 | 98 | 14.7 | 13.0 | 85.0 |
16 | 福里 朋洋 | 48 | 46 | 94 | 8.9 | 8.0 | 86.0 |
17 | 前田 學 | 49 | 53 | 102 | 15.7 | 16.0 | 86.0 |
ブリヂストンタイヤ杯 B組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 米良 修二 | 42 | 49 | 91 | 16.4 | 15.0 | 76.0 |
準優 | 山本 誠 | 50 | 48 | 98 | 19.0 | 20.0 | 78.0 |
3 | 木脇 靜 | 43 | 46 | 89 | 19.5 | 11.0 | 78.0 |
4 | 谷口 清隆 | 45 | 55 | 100 | 21.0 | 22.0 | 78.0 |
5 | 浜田 良子 | 51 | 46 | 97 | 21.7 | 19.0 | 78.0 |
6 | 山口 悟 | 50 | 49 | 99 | 21.0 | 20.0 | 79.0 |
7 | 水溜 泰 | 49 | 50 | 99 | 20.2 | 19.0 | 80.0 |
8 | 大迫 章生 | 53 | 46 | 99 | 19.1 | 18.0 | 81.0 |
9 | 橋口 一英 | 49 | 51 | 100 | 17.2 | 18.0 | 82.0 |
10 | 上原 孝一郎 | 51 | 52 | 103 | 22.4 | 21.0 | 82.0 |
11 | 川井田 浩 | 56 | 51 | 107 | 22.9 | 25.0 | 82.0 |
12 | 宇根 文穂 | 49 | 55 | 104 | 16.1 | 17.0 | 87.0 |
13 | 浜田 長輝 | 50 | 56 | 106 | 20.4 | 19.0 | 87.0 |
14 | 小吹 裕太郎 | 58 | 54 | 112 | 19.9 | 21.0 | 91.0 |
ブリヂストンタイヤ杯
