お知らせ競技結果

トヨタカローラ杯

トヨタカローラ杯 A組 
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 青木 伸一 43 40 83 12.0 10.0 73.0
準優 植村 正伸 44 43 87 12.9 13.0 74.0
3 濵田 長博 43 45 88 13.4 14.0 74.0
4 上之 慎一郎 42 41 83 6.9 6.0 77.0
5 田畑 裕三 46 45 91 13.4 14.0 77.0
6 中西 孝博 45 47 92 15.1 13.0 79.0
7 杉山 秀樹 45 39 84 5.0 4.0 80.0
8 藤田 正文 48 48 96 13.2 16.0 80.0
9 冨田 英雄 41 43 84 6.5 3.0 81.0
10 中野 善銀 48 43 91 10.7 10.0 81.0
11 今給黎 明尊 48 47 95 11.5 14.0 81.0
12 梛木 豊 46 44 90 8.2 8.0 82.0
13 下野 哲郎 48 46 94 13.8 12.0 82.0
14 益崎 惠文 47 45 92 14.4 10.0 82.0
15 米良 修二 51 44 95 15.4 13.0 82.0
16 福里 朋洋 47 45 92 9.1 9.0 83.0
17 満留 和明 48 47 95 12.0 12.0 83.0
18 平田 宗興 52 41 93 14.2 9.0 84.0
19 大園 克己 52 51 103 15.4 11.0 92.0
トヨタカローラ杯 B組 
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 川井田 浩 51 46 97 23.2 25.0 72.0
準優 永山 武彦 50 50 100 24.1 26.0 74.0
3 橋口 一英 48 46 94 17.2 18.0 76.0
4 上原 平太郎 49 43 92 17.3 16.0 76.0
5 浜田 長輝 49 46 95 20.1 19.0 76.0
6 谷口 清隆 50 51 101 20.6 22.0 79.0
7 谷口 弘美 53 53 106 27.0 27.0 79.0
8 櫻井 和哉 44 56 100 18.4 19.0 81.0
9 上原 利子 55 51 106 26.3 25.0 81.0
10 山本 誠 51 50 101 17.9 19.0 82.0
11 後藤 忠志 62 55 117 30.7 34.0 83.0
12 小吹 裕太郎 48 59 107 19.9 21.0 86.0