鹿児島トヨペット杯 A組 【晴】 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 遠矢 幸博 | 42 | 44 | 86 | 10.4 | 10.0 | 76.0 |
準優 | 山本 良樹 | 47 | 41 | 88 | 11.7 | 12.0 | 76.0 |
3 | 今給黎 明尊 | 45 | 43 | 88 | 11.8 | 12.0 | 76.0 |
4 | 満留 和明 | 49 | 41 | 90 | 12.3 | 12.0 | 78.0 |
5 | 藤田 正文 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 13.0 | 78.0 |
6 | 松下 紀久雄 | 50 | 44 | 94 | 15.1 | 16.0 | 78.0 |
7 | 梛木 豊 | 43 | 43 | 86 | 7.9 | 7.0 | 79.0 |
8 | 川野 操 | 44 | 41 | 85 | 8.2 | 5.0 | 80.0 |
9 | 福里 朋洋 | 46 | 44 | 90 | 9.2 | 9.0 | 81.0 |
10 | 杉山 秀樹 | 45 | 41 | 86 | 4.7 | 3.0 | 83.0 |
11 | 植村 正伸 | 49 | 47 | 96 | 12.9 | 13.0 | 83.0 |
12 | 上之 慎一郎 | 45 | 47 | 92 | 7.8 | 7.0 | 85.0 |
13 | 大西 儀朋 | 45 | 48 | 93 | 8.4 | 8.0 | 85.0 |
鹿児島トヨペット杯 B組 【晴】 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 橋口 一英 | 40 | 42 | 82 | 18.4 | 17.0 | 65.0 |
準優 | 山口 悟 | 46 | 44 | 90 | 20.7 | 19.0 | 71.0 |
3 | 渕本 逸雄 | 47 | 47 | 94 | 19.9 | 19.0 | 75.0 |
4 | 小吹 裕太郎 | 49 | 48 | 97 | 19.8 | 21.0 | 76.0 |
5 | 櫻井 和哉 | 48 | 48 | 96 | 18.5 | 19.0 | 77.0 |
6 | 浜田 良子 | 47 | 49 | 96 | 21.7 | 19.0 | 77.0 |
7 | 上原 孝一郎 | 50 | 48 | 98 | 21.9 | 21.0 | 77.0 |
8 | 大迫 章生 | 52 | 43 | 95 | 18.2 | 17.0 | 78.0 |
9 | 新谷 泉 | 51 | 50 | 101 | 23.2 | 22.0 | 79.0 |
10 | 米良 修二 | 48 | 47 | 95 | 16.4 | 15.0 | 80.0 |
11 | 木脇 靜 | 46 | 47 | 93 | 19.4 | 11.0 | 82.0 |
12 | 宇根 文穂 | 46 | 51 | 97 | 16.2 | 14.0 | 83.0 |
13 | 浜田 長輝 | 52 | 50 | 102 | 20.4 | 19.0 | 83.0 |
14 | 山本 誠 | 51 | 49 | 100 | 16.6 | 15.0 | 85.0 |
15 | 永山 武彦 | 54 | 54 | 108 | 23.8 | 23.0 | 85.0 |
16 | 後藤 忠志 | 60 | 67 | 127 | 29.7 | 32.0 | 95.0 |
鹿児島トヨペット杯
