りんごコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
優勝 | 比良 哲司 | 45 | 48 | 93 | 22.8 | 70.2 | 入賞 |
2位 | 立石 亨 | 42 | 50 | 92 | 20.4 | 71.6 | 入賞 |
3位 | 渡辺 信也 | 57 | 58 | 115 | 43.2 | 71.8 | 入賞 |
4位 | 西迫 義文 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
5位 | 入部 悦年 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 | 入賞 |
6位 | 川添 泰嗣 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
7位 | 有馬 正治 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
8位 | 山﨑 継男 | 44 | 50 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
9位 | 齊野平 浩二 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
10位 | 織地 泰三 | 40 | 47 | 87 | 14.4 | 72.6 | 飛賞 |
11位 | 國生 和義 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
12位 | 藤原 康二郎 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
13位 | 東山崎 照太 | 50 | 52 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
14位 | 園田 勉 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
15位 | 福園 哲 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 飛賞 |
16位 | 東郷 洋 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
17位 | 今徳 省一 | 40 | 49 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
18位 | 関山 廣巳 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
19位 | 江口 順 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
20位 | 田畑 賢二 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 | 飛賞 |
21位 | 東垂水 孝志 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
22位 | 溝口 恭幸 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
23位 | 中原 淳一 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
24位 | 古里 辰己 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
25位 | 立石 よし子 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | 飛賞 |
26位 | 池田 次男 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
27位 | 内園 年則 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
28位 | 中敷領 隆昭 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
29位 | 江口 武洋 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
30位 | 森崎 孝広 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 | 飛賞 |
31位 | 祝迫 輝美 | 39 | 44 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
32位 | 末永 孝秋 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
33位 | 上野 光久 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
34位 | 山﨑 芳昭 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
35位 | 永瀬 哲男 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | 飛賞 |
36位 | 田野尻 則夫 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
37位 | 是枝 俊郎 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
38位 | 富永 信弘 | 51 | 53 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
39位 | 今奈良 守 | 50 | 54 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
40位 | 鶴留 利昭 | 46 | 39 | 85 | 9.6 | 75.4 | 飛賞 |
41位 | 二石 公 | 48 | 55 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
42位 | 相良 富美男 | 57 | 58 | 115 | 39.6 | 75.4 | |
43位 | 林 譲治 | 49 | 53 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
44位 | 橋之口 真太郎 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
45位 | 東垂水 弘幸 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | 飛賞 |
46位 | 道野 浩一 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
47位 | 森山 博光 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
48位 | 神野 悠介 | 63 | 62 | 125 | 49.2 | 75.8 | |
49位 | 上野 信市 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
50位 | 南崎 信哉 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | 飛賞 |
51位 | 二石 徹 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
52位 | 二石 力 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
53位 | 霜出 憲一 | 46 | 53 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
54位 | 神野 洋介 | 66 | 51 | 117 | 40.8 | 76.2 | |
55位 | 上木原 敏己 | 39 | 40 | 79 | 2.4 | 76.6 | 飛賞 |
56位 | 米田 幸博 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
57位 | 隈元 陽子 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
58位 | 吉満 時夫 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
59位 | 片平 善秋 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
60位 | 二石 敦 | 44 | 41 | 85 | 7.2 | 77.8 | 飛賞 |
61位 | 前田 修三 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
62位 | 神園 拓郎 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
63位 | 米玉利 了 | 59 | 54 | 113 | 34.8 | 78.2 | |
64位 | 松田 正知 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
65位 | 松田 博 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 | 飛賞 |
66位 | 内園 哲郎 | 53 | 58 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
67位 | 神野 壮介 | 50 | 61 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
68位 | 冨田 清 | 45 | 41 | 86 | 7.2 | 78.8 | |
69位 | 東條 茂 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
70位 | 湯田 輝彦 | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 | 飛賞 |
71位 | 林 剛也 | 54 | 49 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
72位 | 藤原 久美 | 57 | 58 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
73位 | 池田 健一 | 49 | 41 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
74位 | 神野 恵子 | 48 | 53 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
75位 | 小合 俊一郎 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | 飛賞 |
76位 | 内山 聖矢 | 77 | 64 | 141 | 61.2 | 79.8 | |
77位 | 小湊 康平 | 50 | 54 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
78位 | 山之内 俊夫 | 52 | 54 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
79位 | 丸峯 弘徳 | 59 | 57 | 116 | 32.4 | 83.6 | |
BB賞 | 村田 貴文 | 66 | 64 | 130 | 45.6 | 84.4 | BB賞 |
敢闘賞 | 駒水 喜美子 | 54 | 63 | 117 | 31.2 | 85.8 | 敢闘賞 |
りんごコンペ
