委員長杯 A組 【曇】 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 大園 克己 | 42 | 38 | 80 | 15.3 | 11.0 | 69.0 | |
準優 | 大西 儀朋 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 8.0 | 70.0 | |
3 | 今給黎 明尊 | 45 | 41 | 86 | 11.8 | 14.0 | 72.0 | |
4 | 萩原 敏幸 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 12.0 | 75.0 | |
5 | 大牟禮 睦 | 41 | 44 | 85 | 11.8 | 9.0 | 76.0 | |
6 | 中原 耕司 | 44 | 44 | 88 | 12.1 | 12.0 | 76.0 | |
7 | 田畑 裕三 | 47 | 43 | 90 | 12.8 | 13.0 | 77.0 | |
8 | 梛木 豊 | 38 | 47 | 85 | 7.9 | 7.0 | 78.0 | |
9 | 山本 良樹 | 45 | 45 | 90 | 11.7 | 12.0 | 78.0 | |
10 | 植村 正伸 | 49 | 42 | 91 | 12.9 | 13.0 | 78.0 | |
11 | 益崎 惠文 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 4.0 | 80.0 | |
12 | 冨田 英雄 | 45 | 42 | 87 | 6.5 | 6.0 | 81.0 | |
13 | 前田 學 | 50 | 46 | 96 | 15.0 | 15.0 | 81.0 | |
14 | 川野 操 | 44 | 43 | 87 | 8.2 | 5.0 | 82.0 | |
15 | 青木 伸一 | 48 | 44 | 92 | 11.2 | 9.0 | 83.0 | |
16 | 長谷 達雄 | 45 | 46 | 91 | 7.5 | 7.0 | 84.0 | |
委員長杯 B組 【曇】 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 谷口 清隆 | 47 | 50 | 97 | 21.4 | 23.0 | 74.0 | |
準優 | 上原 孝一郎 | 49 | 48 | 97 | 21.9 | 21.0 | 76.0 | |
3 | 上原 平太郎 | 47 | 47 | 94 | 17.7 | 16.0 | 78.0 | |
4 | 浜田 長輝 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 19.0 | 78.0 | |
5 | 山口 悟 | 48 | 50 | 98 | 20.7 | 19.0 | 79.0 | |
6 | 川原 徹郎 | 49 | 46 | 95 | 16.5 | 15.0 | 80.0 | |
7 | 水溜 泰 | 47 | 51 | 98 | 19.5 | 18.0 | 80.0 | |
8 | 米良 修二 | 46 | 52 | 98 | 16.4 | 15.0 | 83.0 | |
9 | 山本 誠 | 49 | 49 | 98 | 16.6 | 15.0 | 83.0 | |
10 | 橋口 一英 | 49 | 51 | 100 | 18.4 | 17.0 | 83.0 | |
11 | 宇根 文穂 | 50 | 48 | 98 | 16.2 | 14.0 | 84.0 | |
12 | 新谷 泉 | 52 | 54 | 106 | 23.2 | 22.0 | 84.0 | |
13 | 永山 武彦 | 53 | 54 | 107 | 23.8 | 23.0 | 84.0 | |
14 | 小吹 裕太郎 | 51 | 55 | 106 | 19.8 | 21.0 | 85.0 | |
15 | 浜田 良子 | 53 | 51 | 104 | 21.7 | 19.0 | 85.0 | |
16 | 吉武 視 | 52 | 55 | 107 | 21.0 | 17.0 | 90.0 | |
17 | 川井田 浩 | 60 | 54 | 114 | 22.3 | 24.0 | 90.0 |
委員長杯
