WakuWakuコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | G R | H D | NET | 備考 |
優勝 | 立石 明久 | 50 | 50 | 15.6 | 34.4 | 入賞 | |
準優 | 中敷領 隆昭 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | 入賞 | |
3 | 永田 和浩 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | 入賞 | |
4 | 満尾 裕一 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | 入賞 | |
5 | 三角 彰博 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 入賞 | |
6 | 大工園 宅朗 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
7 | 山崎 久人 | 56 | 56 | 20.4 | 35.6 | ||
8 | 飯山 輝幸 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
9 | 三柳 裕聖 | 55 | 55 | 19.2 | 35.8 | ||
10 | 鮫島 國秀 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 飛賞 | |
11 | 徳重 和成 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
12 | 市来 光男 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
13 | 竹内 次男 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | 魔王一升瓶 | |
14 | 西方 忠雄 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
15 | 中島 直寛 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | 飛賞 | |
16 | 岩屋 廣夫 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
17 | 田中 克哉 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
18 | 松尾 和則 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
19 | 宮下 博文 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
20 | 宇治野 貢 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | 飛賞 | |
21 | 福島 有宵 | 59 | 59 | 21.6 | 37.4 | ||
22 | 牧田 信一 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
23 | 柳原 廣二 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
24 | 井上 芳宏 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
25 | 平瀬 大一郎 | 63 | 63 | 25.2 | 37.8 | 飛賞 | |
26 | 原田 昌司 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | 魔王四合瓶 | |
27 | 原田 敏雄 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
28 | 宇宿 進 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
29 | 松元 孝也 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
30 | 川田原 勇 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 飛賞 | |
31 | 榎園 芳広 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
32 | 新田 修 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
33 | 橋之口 一善 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
34 | 宮 浩一 | 59 | 59 | 20.4 | 38.6 | ||
35 | 長福 隆一 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | 飛賞 | |
36 | 松尾 さゆり | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | ||
37 | 神園 正次 | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | ||
38 | 新山 敏明 | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | ||
39 | 竹本 克久 | 69 | 69 | 30.0 | 39.0 | ||
40 | 山口 良明 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | 飛賞 | |
41 | 河内山 三零 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
42 | 江口 親久 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
43 | 横内 奈帆子 | 62 | 62 | 22.8 | 39.2 | ||
44 | 鶴留 勇 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
45 | 原 信一 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | 飛賞 | |
46 | 福元 徳幸 | 60 | 60 | 20.4 | 39.6 | ||
47 | 東郷 洋 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
48 | 楠原 正生 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
49 | 横内 寿 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
50 | 平田 敦 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | 飛賞 | |
51 | 木場 博也 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
52 | 下薗 清治 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | ||
53 | 山﨑 充蔵 | 47 | 47 | 6.0 | 41.0 | ||
54 | 上木原 秀徳 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
55 | 糸井 卓也 | 43 | 43 | 1.2 | 41.8 | 飛賞 | |
56 | 糸井 まり子 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
57 | 立石 克芳 | 48 | 48 | 6.0 | 42.0 | ||
58 | 池田 次男 | 47 | 47 | 4.8 | 42.2 | ||
59 | 糸井 豊 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | ||
60 | 岩下 愛湖 | 71 | 71 | 28.8 | 42.2 | 飛賞 | |
61 | 碕山 真一郎 | 48 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
62 | 宮 政則 | 60 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
63 | 草野 久照 | 58 | 58 | 14.4 | 43.6 | ||
64 | 西村 雄一 | 55 | 55 | 10.8 | 44.2 | BB賞 | |
65 | 紫尾田 浩 | 76 | 76 | 28.8 | 47.2 | BM賞 |
WakuWakuコンペ
