2020年度 理事長杯 | |||||||||||
選手名 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 総合計 | ||||||||
OUT | I N | 合計 | H D | NET | OUT | I N | 合計 | H D | NET | ||
福里 朋洋 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 | 148 |
元山 逸郎 | 39 | 48 | 87 | 18 | 69 | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 | 149 |
市山 陽介 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 | 153 |
中村 浩幸 | 47 | 38 | 85 | 8 | 77 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | 153 |
長谷 達雄 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 | 46 | 39 | 85 | 9 | 76 | 153 |
上之 慎一郎 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 | 154 |
草野 浩一 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 | 50 | 48 | 98 | 19 | 79 | 154 |
山本 良樹 | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 | 155 |
満留 和明 | 49 | 49 | 98 | 17 | 81 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 | 156 |
大西 儀朋 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 | 42 | 48 | 90 | 10 | 80 | 157 |
木迫 寛 | 43 | 48 | 91 | 12 | 79 | 48 | 44 | 92 | 12 | 80 | 159 |
浜田 長輝 | 51 | 53 | 104 | 27 | 77 | 54 | 55 | 109 | 27 | 82 | 159 |
上原 孝一郎 | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 | 160 |
川平 雅彦 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 | 50 | 46 | 96 | 11 | 85 | 161 |
梛木 豊 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 | 47 | 50 | 97 | 11 | 86 | 166 |
谷口 清隆 | 52 | 54 | 106 | 25 | 81 | 52 | 61 | 113 | 25 | 88 | 169 |
理事長杯 決勝
