リンゴコンペ | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 関山 廣巳 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
準優勝 | 織地 泰三 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
3位 | 青野 秀人 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 |
4位 | 菊永 英昭 | 53 | 48 | 101 | 27.6 | 73.4 |
5位 | 西田 貴昌 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6位 | 内園 年則 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
7位 | 有馬 勉 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8位 | 若松 浩 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
9位 | 是枝 俊郎 | 42 | 49 | 91 | 16.8 | 74.2 |
10位 | 塗木 定 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 |
11位 | 山﨑 芳昭 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
12位 | 道野 敏行 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
13位 | 田野尻 則夫 | 55 | 48 | 103 | 27.6 | 75.4 |
14位 | 古里 辰己 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
15位 | 福島 達志 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
16位 | 加治佐 政美 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
17位 | 澤田 みどり | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
18位 | 田中 耕一 | 49 | 53 | 102 | 26.4 | 75.6 |
19位 | 霜出 憲一 | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 |
20位 | 道野 浩一 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
21位 | 前村 和人 | 43 | 52 | 95 | 19.2 | 75.8 |
22位 | 澤田 雅美 | 55 | 52 | 107 | 31.2 | 75.8 |
23位 | 山﨑 継男 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
24位 | 内園 哲郎 | 56 | 51 | 107 | 30.0 | 77.0 |
25位 | 富永 信弘 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 |
26位 | 木佐貫 晃嗣 | 58 | 42 | 100 | 21.6 | 78.4 |
27位 | 米田 幸博 | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 |
28位 | 斉藤 光司 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 |
29位 | 緒方 仁 | 57 | 53 | 110 | 31.2 | 78.8 |
30位 | 山之内 俊夫 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
31位 | 柚木 義信 | 52 | 48 | 100 | 20.4 | 79.6 |
32位 | 村上 匡伸 | 49 | 44 | 93 | 13.2 | 79.8 |
33位 | 永瀬 哲男 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 |
34位 | 丸峯 弘徳 | 54 | 61 | 115 | 34.8 | 80.2 |
35位 | 内園 五男 | 60 | 55 | 115 | 34.8 | 80.2 |
36位 | 鶴留 利昭 | 53 | 49 | 102 | 21.6 | 80.4 |
37位 | 宮内 義人 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 |
38位 | 塗木 充弘 | 58 | 56 | 114 | 32.4 | 81.6 |
39位 | 西之原 正久 | 55 | 52 | 107 | 25.2 | 81.8 |
40位 | 中木原 俊雄 | 45 | 52 | 97 | 14.4 | 82.6 |
41位 | 城台 靖久 | 74 | 67 | 141 | 57.6 | 83.4 |
42位 | 東垂水 君生 | 61 | 62 | 123 | 37.2 | 85.8 |
リンゴコンペ
