お知らせコンペ結果

Waku Wakuコンペ

2019年12月2日(月)
WAKUWAKUコンペ
順位 競技者名 OUT I N GRS H D NET
優  勝 尾曲 正広 48 48 13.2 34.8
準優勝 前村 和人 46 46 10.8 35.2
3位 平田 敦 52 52 16.8 35.2
4位 菊永 法秀 39 39 3.6 35.4
5位 松尾 和則 45 45 9.6 35.4
6位 下田 剛 43 43 7.2 35.8
7位 林 伸一 46 46 9.6 36.4
8位 中野 孝幸 46 46 9.6 36.4
9位 立石 よし子 39 39 2.4 36.6
10位 宮下 博文 45 45 8.4 36.6
11位 道野 敏行 45 45 8.4 36.6
12位 日谷 浄邦 51 51 14.4 36.6
13位 飯山 輝幸 50 50 13.2 36.8
14位 松久保 賢次 50 50 13.2 36.8 魔王一升瓶
15位 立石 克芳 43 43 6.0 37.0
16位 内宮 宏文 43 43 6.0 37.0
17位 宮園 一馬 48 48 10.8 37.2
18位 肥後 勝久 48 48 10.8 37.2
19位 福島 達志 41 41 3.6 37.4
20位 木場 修 40 40 2.4 37.6
21位 猪目 三郎 46 46 8.4 37.6
22位 宮内 義人 52 52 14.4 37.6
23位 霜出 光久 45 45 7.2 37.8
24位 上木原 敏己 44 44 6.0 38.0
25位 上木原 伸 49 49 10.8 38.2
26位 東郷 洋 47 47 8.4 38.6
27位 永山 利夫 46 46 7.2 38.8
28位 立石 亨 45 45 6.0 39.0 魔王四合瓶
29位 近藤 司 44 44 4.8 39.2
30位 石神 豊明 49 49 9.6 39.4
31位 迫 みち子 61 61 21.6 39.4
32位 西村 雄一 66 66 26.4 39.6
33位 栗野 勝輝 47 47 7.2 39.8
34位 上木原 秀徳 53 53 13.2 39.8
35位 東垂水 孝志 46 46 6.0 40.0
36位 道野 浩一 46 46 6.0 40.0
37位 上野 紀久 52 52 12.0 40.0
38位 若松 澄子 52 52 12.0 40.0
39位 永山 和則 51 51 10.8 40.2
40位 山口 良明 51 51 9.6 41.4
41位 駒水 喜美子 57 57 15.6 41.4
42位 下茂 和夫 55 55 13.2 41.8
BB賞 東垂水 学 47 47 4.8 42.2
敢闘賞 緒方 仁 56 56 12.0 44.0
☆入賞者です