| 2019 年 9 月 29 日 (日) | ||||||
| 鹿児島読売テレビ杯 A組 【晴】 | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 
| 優 勝 | 今給黎 明尊 | 38 | 38 | 76 | 7.7 | 68.3 | 
| 準優勝 | 藤田 正文 | 42 | 44 | 86 | 15.4 | 70.6 | 
| 3位 | 梛木 豊 | 41 | 40 | 81 | 8.1 | 72.9 | 
| 4位 | 松下 紀久雄 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | 
| 5位 | 橋口 一英 | 43 | 48 | 91 | 14.2 | 76.8 | 
| 6位 | 元山 逸郎 | 46 | 48 | 94 | 15.9 | 78.1 | 
| 7位 | 冨田 英雄 | 44 | 44 | 88 | 9.4 | 78.6 | 
| 8位 | 小吉 洋文 | 44 | 47 | 91 | 10.5 | 80.5 | 
| 鹿児島読売テレビ杯 B組 【晴】 | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 
| 優 勝 | 前田 學 | 43 | 43 | 86 | 17.5 | 68.5 | 
| 準優勝 | 上原 孝一郎 | 45 | 50 | 95 | 25.0 | 70.0 | 
| 3位 | 植村 正伸 | 44 | 47 | 91 | 18.6 | 72.4 | 
| 4位 | 末吉 忠重 | 48 | 48 | 96 | 23.5 | 72.5 | 
| 5位 | 浜田 長輝 | 47 | 49 | 96 | 23.0 | 73.0 | 
| 6位 | 新福 道憲 | 52 | 51 | 103 | 29.6 | 73.4 | 
| 7位 | 大迫 章生 | 41 | 52 | 93 | 17.9 | 75.1 | 
| 8位 | 山本 誠 | 46 | 50 | 96 | 20.2 | 75.8 | 
| 9位 | 榎木 禎久 | 43 | 58 | 101 | 23.0 | 78.0 | 
| 10位 | 永山 武彦 | 50 | 53 | 103 | 25.0 | 78.0 | 
| 11位 | 浜田 良子 | 50 | 52 | 102 | 20.2 | 81.8 | 
| 12位 | 谷口 清隆 | 53 | 52 | 105 | 21.7 | 83.3 | 
| 13位 | 児玉 太郎 | 53 | 55 | 108 | 22.8 | 85.2 | 
鹿児島読売テレビ杯
 
		