大塚製薬杯 A組 【晴】 | ||||||
2019 年 9 月 23 日 (月) | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 松下 紀久雄 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
準優勝 | 米良 修二 | 42 | 45 | 87 | 14.1 | 72.9 |
3位 | 青木 伸一 | 44 | 46 | 90 | 11.9 | 78.1 |
4位 | 藤田 正文 | 52 | 45 | 97 | 15.4 | 81.6 |
大塚製薬杯 B組 【晴】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 中西 孝博 | 44 | 42 | 86 | 20.5 | 65.5 |
準優勝 | 山口 悟 | 47 | 48 | 95 | 22.7 | 72.3 |
3位 | 川原 徹郎 | 49 | 46 | 95 | 22.1 | 72.9 |
4位 | 浜田 長輝 | 48 | 48 | 96 | 23.0 | 73.0 |
5位 | 中村 千史 | 46 | 46 | 92 | 17.1 | 74.9 |
6位 | 下野 哲郎 | 44 | 48 | 92 | 16.4 | 75.6 |
7位 | 新福 重樹 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
8位 | 大迫 章生 | 45 | 49 | 94 | 17.9 | 76.1 |
9位 | 水溜 泰 | 52 | 50 | 102 | 24.9 | 77.1 |
10位 | 内山 弘高 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 |
11位 | 浜田 良子 | 51 | 50 | 101 | 20.2 | 80.8 |
12位 | 新福 道憲 | 55 | 56 | 111 | 29.6 | 81.4 |
大塚製薬杯
