| 2019 年 9 月 2 日 (月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAKUWAKUコンペ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 立石 浩一 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 中島 直寛 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 岡本 徳重 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 若林 美津子 | 57 | 57 | 21.6 | 35.4 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 雨宮 史郎 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 祝迫 輝美 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 岡本 登起美 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 若松 澄子 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 立石 亨 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 榎園 芳広 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 永山 利夫 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 魔王一升瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 久保 司 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 溝口 恭幸 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 宮園 一馬 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 新田 修 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 松久保 賢次 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 冨田 清 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 霜出 光久 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 川崎 幸二 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 迫 みち子 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 福元 徳幸 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22位 | 畑野 貞三 | 58 | 58 | 19.2 | 38.8 | 魔王四合瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 草野 久照 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 永山 和則 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 岡元 周一 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 賣島 大輔 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB賞 | 織地 泰三 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敢闘賞 | 村永 正人 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆は入賞者です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waku Wakuコンペ
