2019.8.26 | ||||||
キンモクセイコンペ | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 中村 和海 | 52 | 50 | 102 | 30.0 | 72.0 |
準優勝 | 桐田 学 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
3位 | 西垂水 清作 | 53 | 62 | 115 | 40.8 | 74.2 |
4位 | 寺田 晃徳 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
5位 | 野頭 浩明 | 56 | 56 | 112 | 37.2 | 74.8 |
6位 | 柚木 末博 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 |
7位 | 堀木 隆 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
8位 | 髙田 知明 | 49 | 53 | 102 | 26.4 | 75.6 |
9位 | 永野 哲郎 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10位 | 村田 務 | 53 | 45 | 98 | 21.6 | 76.4 |
11位 | 寿福 久 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
12位 | 花井 義勝 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
13位 | 住吉 憲二 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
14位 | 若松 浩 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
15位 | 吉永 純一 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
16位 | 折尾 三雄 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
17位 | 佐々木 隆一郎 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
18位 | 横手 和馬 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 |
19位 | 四元 満 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 |
20位 | 片平 昇 | 51 | 54 | 105 | 27.6 | 77.4 |
21位 | 吉永 瞬 | 42 | 56 | 98 | 20.4 | 77.6 |
22位 | 小園 光義 | 48 | 55 | 103 | 25.2 | 77.8 |
23位 | 前原 博法 | 55 | 48 | 103 | 25.2 | 77.8 |
24位 | 山本 日出徳 | 52 | 57 | 109 | 31.2 | 77.8 |
25位 | 西牟田 峰男 | 59 | 50 | 109 | 31.2 | 77.8 |
26位 | 新留 光弘 | 57 | 52 | 109 | 31.2 | 77.8 |
27位 | 大久保 公徳 | 52 | 63 | 115 | 37.2 | 77.8 |
28位 | 山崎 盛昭 | 55 | 53 | 108 | 30.0 | 78.0 |
29位 | 伊瀬知 宣博 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 |
30位 | 田畑 耕治 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 |
31位 | 福永 朗 | 47 | 54 | 101 | 22.8 | 78.2 |
32位 | 東垂水 君生 | 57 | 54 | 111 | 32.4 | 78.6 |
33位 | 上舞 重昭 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
34位 | 戸石川 巌 | 58 | 53 | 111 | 32.4 | 78.6 |
35位 | 岩松 優 | 52 | 57 | 109 | 30.0 | 79.0 |
36位 | 南 恵美子 | 57 | 58 | 115 | 36.0 | 79.0 |
37位 | 折尾 悦子 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 |
38位 | 中原 洋志 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 |
39位 | 花田 徹郎 | 54 | 57 | 111 | 31.2 | 79.8 |
40位 | 中原 紘久 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 |
41位 | 住吉 洋子 | 57 | 56 | 113 | 32.4 | 80.6 |
42位 | 中野 美嘉々 | 68 | 63 | 131 | 50.4 | 80.6 |
43位 | 内園 五男 | 53 | 47 | 100 | 19.2 | 80.8 |
44位 | 森山 祥平 | 56 | 56 | 112 | 31.2 | 80.8 |
45位 | 釘田 則芳 | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 |
46位 | 福元 廣実 | 54 | 51 | 105 | 24.0 | 81.0 |
47位 | 野中 桂子 | 63 | 53 | 116 | 34.8 | 81.2 |
48位 | 内野 信 | 48 | 49 | 97 | 15.6 | 81.4 |
49位 | 西迫 正守 | 53 | 56 | 109 | 27.6 | 81.4 |
50位 | 新留 良次 | 51 | 58 | 109 | 27.6 | 81.4 |
51位 | 井上 一幸 | 63 | 53 | 116 | 33.6 | 82.4 |
BB賞 | 本 光広 | 50 | 47 | 97 | 14.4 | 82.6 |
敢闘賞 | 寺田 るみ | 59 | 62 | 121 | 36.0 | 85.0 |
キンモクセイコンペ
