| 2019 年 8 月 5 日 (月) | |||||||
| WAKUWAKUコンペ | |||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | |
| 優 勝 | 下別府 則竹 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | ||
| 準優勝 | 上須田 誠 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
| 3位 | 脇田 修 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | ||
| 4位 | 平田 敦 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | ||
| 5位 | 福元 徳幸 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
| 6位 | 新田 修 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 7位 | 西園 広徳 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
| 8位 | 渡辺 省一郎 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 | ||
| 9位 | 中島 直寛 | 54 | 54 | 18.0 | 36.0 | ||
| 10位 | 前村 和人 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 11位 | 上山 利明 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
| 12位 | 仮上 謙一 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
| 13位 | 久保 司 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | 魔王一升瓶 | |
| 14位 | 外園 達志 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 15位 | 栗野 幸一郎 | 58 | 58 | 21.6 | 36.4 | ||
| 16位 | 草野 久照 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 17位 | 池田 勝彦 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | ||
| 18位 | 藤崎 正信 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
| 19位 | 栗野 智広 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
| 20位 | 川畑 寛 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 21位 | 東郷 洋 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 22位 | 宮下 博文 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 23位 | 山ケ城 憲司 | 57 | 57 | 19.2 | 37.8 | ||
| 24位 | 立石 浩一 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 25位 | 松尾 和則 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 26位 | 馬場 貴之 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | 魔王四合瓶 | |
| 27位 | 橋野 克伸 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
| 28位 | 山口 良明 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
| 29位 | 堀 達二 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 30位 | 多良 道雄 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 31位 | 西村 雄一 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 32位 | 今村 博英 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
| 33位 | 西園 信幸 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 34位 | 飯山 輝幸 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
| 35位 | 野崎 英美 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
| 36位 | 原田 征司 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
| 37位 | 松尾 さゆり | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | ||
| 38位 | 上山 浩二 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
| 39位 | 佐多 正人 | 62 | 62 | 21.6 | 40.4 | ||
| 40位 | 上須田 清 | 47 | 47 | 6.0 | 41.0 | ||
| 41位 | 橋口 幸成 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
| 42位 | 榎園 芳広 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | ||
| 43位 | 三角 勝行 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | ||
| 44位 | 横内 寿 | 55 | 55 | 13.2 | 41.8 | ||
| 45位 | 井上 和徳 | 58 | 58 | 15.6 | 42.4 | ||
| BB賞 | 大久保 結生 | 59 | 59 | 15.6 | 43.4 | ||
| 敢闘賞 | 横内 奈帆子 | 67 | 67 | 22.8 | 44.2 | ||
Waku Wakuコンペ
		