| 2019 年 7 月 15 日 (月) | ||||||
| セイカ食品杯 A組 【曇】 | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 
| 優 勝 | 梛木 豊 | 39 | 41 | 80 | 11.5 | 68.5 | 
| 準優勝 | 橋口 一英 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 | 
| 3位 | 中野 善銀 | 45 | 41 | 86 | 13.5 | 72.5 | 
| セイカ食品杯 B組 【曇】 | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 
| 優 勝 | 植村 正伸 | 47 | 46 | 93 | 22.3 | 70.7 | 
| 準優勝 | 大迫 章生 | 49 | 43 | 92 | 19.4 | 72.6 | 
| 3位 | 川原 徹郎 | 52 | 46 | 98 | 24.4 | 73.6 | 
| 4位 | 松下 紀久雄 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | 
| 5位 | 水溜 泰 | 50 | 50 | 100 | 24.9 | 75.1 | 
| 6位 | 浜田 長輝 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 | 
| 7位 | 山沢 強 | 45 | 51 | 96 | 19.0 | 77.0 | 
| 8位 | 新福 道憲 | 52 | 55 | 107 | 29.6 | 77.4 | 
| 9位 | 藤田 正文 | 51 | 45 | 96 | 16.4 | 79.6 | 
| 10位 | 浜田 良子 | 52 | 51 | 103 | 20.5 | 82.5 | 
セイカ食品杯
		