2019 年 7 月 12 日 (金) | ||||||
ぶどうコンペ | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 関山 廣巳 | 41 | 42 | 83 | 12.00 | 71.0 |
準優勝 | 池田 次男 | 46 | 45 | 91 | 19.20 | 71.8 |
3位 | 織地 泰三 | 50 | 50 | 100 | 27.60 | 72.4 |
4位 | 西之原 正久 | 44 | 48 | 92 | 19.20 | 72.8 |
5位 | 西田 博明 | 49 | 48 | 97 | 24.00 | 73.0 |
6位 | 上木原 敏己 | 45 | 45 | 90 | 16.80 | 73.2 |
7位 | 立石 よし子 | 41 | 49 | 90 | 16.80 | 73.2 |
8位 | 中渡瀬 拓也 | 55 | 50 | 105 | 31.20 | 73.8 |
9位 | 真茅 一英 | 54 | 51 | 105 | 31.20 | 73.8 |
10位 | 古里 辰己 | 46 | 44 | 90 | 15.60 | 74.4 |
11位 | 内園 五男 | 46 | 50 | 96 | 21.60 | 74.4 |
12位 | 清水 賢一 | 44 | 51 | 95 | 20.40 | 74.6 |
13位 | 北山 洋一 | 46 | 55 | 101 | 26.40 | 74.6 |
14位 | 内園 年則 | 48 | 40 | 88 | 13.20 | 74.8 |
15位 | 塗木 伸作 | 48 | 46 | 94 | 19.20 | 74.8 |
16位 | 松山 忠久 | 54 | 58 | 112 | 37.20 | 74.8 |
17位 | 田中 徹 | 50 | 49 | 99 | 24.00 | 75.0 |
18位 | 富永 信弘 | 56 | 49 | 105 | 30.00 | 75.0 |
19位 | 重久 公人 | 47 | 51 | 98 | 22.80 | 75.2 |
20位 | 立石 亨 | 44 | 41 | 85 | 9.60 | 75.4 |
21位 | 菊永 英昭 | 47 | 50 | 97 | 21.60 | 75.4 |
22位 | 富永 博子 | 43 | 47 | 90 | 14.40 | 75.6 |
23位 | 桑原 宣洋 | 49 | 47 | 96 | 20.40 | 75.6 |
24位 | 吉永 省吾 | 44 | 45 | 89 | 13.20 | 75.8 |
25位 | 田野尻 則夫 | 51 | 55 | 106 | 30.00 | 76.0 |
26位 | 溝口 恭幸 | 47 | 46 | 93 | 16.80 | 76.2 |
27位 | 馬場 大三郎 | 49 | 50 | 99 | 22.80 | 76.2 |
28位 | 山﨑 継男 | 48 | 51 | 99 | 22.80 | 76.2 |
29位 | 霜出 憲一 | 51 | 48 | 99 | 22.80 | 76.2 |
30位 | 江平 作夫 | 54 | 56 | 110 | 33.60 | 76.4 |
31位 | 上大田 哲己 | 48 | 49 | 97 | 20.40 | 76.6 |
32位 | 福永 通秋 | 51 | 58 | 109 | 32.40 | 76.6 |
33位 | 東郷 洋 | 56 | 57 | 113 | 36.00 | 77.0 |
34位 | 加治佐 政美 | 42 | 46 | 88 | 10.80 | 77.2 |
35位 | 内園 哲郎 | 56 | 56 | 112 | 34.80 | 77.2 |
36位 | 大保 満 | 47 | 50 | 97 | 19.20 | 77.8 |
37位 | 是枝 俊郎 | 48 | 49 | 97 | 19.20 | 77.8 |
38位 | 比良 哲司 | 57 | 52 | 109 | 31.20 | 77.8 |
39位 | 米田 幸博 | 49 | 47 | 96 | 18.00 | 78.0 |
40位 | 江口 武洋 | 48 | 54 | 102 | 24.00 | 78.0 |
41位 | 西 望 | 49 | 52 | 101 | 22.80 | 78.2 |
42位 | 中村 信弘 | 52 | 55 | 107 | 28.80 | 78.2 |
43位 | 森山 博光 | 60 | 52 | 112 | 33.60 | 78.4 |
44位 | 上釜 孝之 | 47 | 46 | 93 | 14.40 | 78.6 |
45位 | 西園 信幸 | 44 | 60 | 104 | 25.20 | 78.8 |
46位 | 盛山 和彦 | 51 | 52 | 103 | 24.00 | 79.0 |
47位 | 福元 雄太 | 60 | 55 | 115 | 36.00 | 79.0 |
48位 | 山之内 俊夫 | 50 | 50 | 100 | 20.40 | 79.6 |
49位 | 東條 茂 | 46 | 53 | 99 | 19.20 | 79.8 |
50位 | 丸峯 弘徳 | 55 | 62 | 117 | 37.20 | 79.8 |
51位 | 木佐貫 晃嗣 | 47 | 51 | 98 | 18.00 | 80.0 |
52位 | 冨田 清 | 48 | 49 | 97 | 15.60 | 81.4 |
53位 | 重久 恭子 | 59 | 51 | 110 | 27.60 | 82.4 |
54位 | 霜出 亘昭 | 57 | 63 | 120 | 37.20 | 82.8 |
55位 | 林 譲治 | 60 | 58 | 118 | 34.80 | 83.2 |
56位 | 吉満 厚子 | 65 | 64 | 129 | 45.60 | 83.4 |
ぶどうコンペ
