| Waku Wakuコンペ | |||||||
| 2019.6.3 | |||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GRS | H D | NET | |
| 優 勝 | 鳥居 利春 | 48 | 48 | 14.40 | 33.6 | ||
| 準優勝 | 平野 義行 | 41 | 41 | 6.00 | 35.0 | ||
| 3位 | 霜出 光久 | 41 | 41 | 6.00 | 35.0 | ||
| 4位 | 上野 紀久 | 59 | 59 | 24.00 | 35.0 | ||
| 5位 | 宮下 博文 | 46 | 46 | 10.80 | 35.2 | ||
| 6位 | 藤崎 正信 | 46 | 46 | 10.80 | 35.2 | ||
| 7位 | 馬場 隆男 | 46 | 46 | 10.80 | 35.2 | ||
| 8位 | 上木原 秀徳 | 58 | 58 | 22.80 | 35.2 | ||
| 9位 | 後藤 幸代 | 51 | 51 | 15.60 | 35.4 | 魔王一升瓶 | |
| 10位 | 福島 達志 | 44 | 44 | 8.40 | 35.6 | ||
| 11位 | 葛井 克士 | 44 | 44 | 8.40 | 35.6 | ||
| 12位 | 笹平 一哉 | 43 | 43 | 7.20 | 35.8 | ||
| 13位 | 吉留 勇蔵 | 43 | 43 | 7.20 | 35.8 | ||
| 14位 | 飯山 輝幸 | 49 | 49 | 13.20 | 35.8 | ||
| 15位 | 永山 利夫 | 48 | 48 | 12.00 | 36.0 | ||
| 16位 | 鮫島 勇 | 47 | 47 | 10.80 | 36.2 | ||
| 17位 | 紀 直人 | 46 | 46 | 9.60 | 36.4 | ||
| 18位 | 松尾 和則 | 46 | 46 | 9.60 | 36.4 | 魔王四合瓶 | |
| 19位 | 永山 和則 | 45 | 45 | 8.40 | 36.6 | ||
| 20位 | 上山 利明 | 45 | 45 | 8.40 | 36.6 | ||
| 21位 | 山口 良明 | 51 | 51 | 14.40 | 36.6 | ||
| 22位 | 竹ノ内 清孝 | 51 | 51 | 14.40 | 36.6 | ||
| 23位 | 宮内 義人 | 51 | 51 | 14.40 | 36.6 | ||
| 24位 | 山崎 幸二 | 51 | 51 | 14.40 | 36.6 | ||
| 25位 | 朝隈 健次郎 | 38 | 38 | 1.20 | 36.8 | ||
| 26位 | 中島 直寛 | 43 | 43 | 6.00 | 37.0 | ||
| 27位 | 内山 健一 | 49 | 49 | 12.00 | 37.0 | ||
| 28位 | 畠中 正美 | 49 | 49 | 12.00 | 37.0 | ||
| 29位 | 立石 克芳 | 42 | 42 | 4.80 | 37.2 | ||
| 30位 | 多良 道雄 | 48 | 48 | 10.80 | 37.2 | ||
| 31位 | 小浜 雄一 | 48 | 48 | 10.80 | 37.2 | ||
| 32位 | 下野 健二 | 48 | 48 | 10.80 | 37.2 | ||
| 33位 | 西田 隆一郎 | 54 | 54 | 16.80 | 37.2 | ||
| 34位 | 井手 洋一 | 41 | 41 | 3.60 | 37.4 | ||
| 35位 | 郡山 大輔 | 41 | 41 | 3.60 | 37.4 | ||
| 36位 | 福田 大樹 | 59 | 59 | 21.60 | 37.4 | ||
| 37位 | 北山 洋一 | 52 | 52 | 14.40 | 37.6 | ||
| 38位 | 迫 みち子 | 52 | 52 | 14.40 | 37.6 | ||
| 39位 | 前村 和人 | 45 | 45 | 7.20 | 37.8 | ||
| 40位 | 松下 孝志 | 51 | 51 | 13.20 | 37.8 | ||
| 41位 | 蜷川 啓一郎 | 50 | 50 | 12.00 | 38.0 | ||
| 42位 | 若林 茂 | 50 | 50 | 12.00 | 38.0 | ||
| 43位 | 緒方 仁 | 50 | 50 | 12.00 | 38.0 | ||
| 44位 | 金丸 英二 | 50 | 50 | 12.00 | 38.0 | ||
| 45位 | 山之内 友洋 | 56 | 56 | 18.00 | 38.0 | ||
| 46位 | 新田 修 | 49 | 49 | 10.80 | 38.2 | ||
| 47位 | 国生 眞三 | 49 | 49 | 10.80 | 38.2 | ||
| 48位 | 向薗 秀隆 | 48 | 48 | 9.60 | 38.4 | ||
| 49位 | 岩崎 俊文 | 48 | 48 | 9.60 | 38.4 | ||
| 50位 | 松下 哲一 | 54 | 54 | 15.60 | 38.4 | ||
| 51位 | 末吉 正徳 | 54 | 54 | 15.60 | 38.4 | ||
| 52位 | 二宮 真 | 41 | 41 | 2.40 | 38.6 | ||
| 53位 | 末吉 貴裕 | 53 | 53 | 14.40 | 38.6 | ||
| 54位 | 古市 幸司 | 59 | 59 | 20.40 | 38.6 | ||
| 55位 | 若松 澄子 | 59 | 59 | 20.40 | 38.6 | ||
| 56位 | 横内 寿 | 59 | 59 | 20.40 | 38.6 | ||
| 57位 | 山之内 照男 | 58 | 58 | 19.20 | 38.8 | ||
| 58位 | 田尻 孝行 | 51 | 51 | 12.00 | 39.0 | ||
| 59位 | 園田 忠 | 51 | 51 | 12.00 | 39.0 | ||
| 60位 | 村永 正人 | 63 | 63 | 24.00 | 39.0 | ||
| 61位 | 榎園 芳広 | 50 | 50 | 10.80 | 39.2 | ||
| 62位 | 古木 円 | 56 | 56 | 16.80 | 39.2 | ||
| 63位 | 川﨑 孝一 | 62 | 62 | 22.80 | 39.2 | ||
| 64位 | 尾曲 正広 | 49 | 49 | 9.60 | 39.4 | ||
| 65位 | 富永 博子 | 49 | 49 | 9.60 | 39.4 | ||
| 66位 | 柳田 大輔 | 61 | 61 | 21.60 | 39.4 | ||
| 67位 | 溝川 義政 | 54 | 54 | 14.40 | 39.6 | ||
| 68位 | 松尾 さゆり | 59 | 59 | 19.20 | 39.8 | ||
| 69位 | 立石 浩一 | 46 | 46 | 6.00 | 40.0 | ||
| 70位 | 松久保 賢次 | 46 | 46 | 6.00 | 40.0 | ||
| 71位 | 若林 美津子 | 64 | 64 | 24.00 | 40.0 | ||
| 72位 | 川平 実義 | 63 | 63 | 22.80 | 40.2 | ||
| 73位 | 福元 健太 | 56 | 56 | 15.60 | 40.4 | ||
| 74位 | 吉満 厚子 | 68 | 68 | 27.60 | 40.4 | ||
| 75位 | 宮園 一馬 | 55 | 55 | 14.40 | 40.6 | ||
| 76位 | 岩田 洋輔 | 52 | 52 | 10.80 | 41.2 | ||
| 77位 | 岩崎 恒義 | 49 | 49 | 7.20 | 41.8 | ||
| 78位 | 窪山 麗香 | 63 | 63 | 20.40 | 42.6 | ||
| 79位 | 竹ノ内 むつ子 | 55 | 55 | 12.00 | 43.0 | ||
| 80位 | 﨑迫 玲於 | 73 | 73 | 30.00 | 43.0 | ||
| 81位 | 横内 奈帆子 | 61 | 61 | 16.80 | 44.2 | ||
| 82位 | 駒水 里織 | 62 | 62 | 16.80 | 45.2 | ||
WAKUWAKUコンペ
