あじさいコンペ | ||||||
2019.05.27 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 小松 清徳 | 46 | 43 | 89 | 19.20 | 69.8 |
準優勝 | 中村 栄子 | 49 | 49 | 98 | 26.40 | 71.6 |
3位 | 西窪 広光 | 38 | 40 | 78 | 6.00 | 72.0 |
4位 | 関山 廣巳 | 37 | 41 | 78 | 6.00 | 72.0 |
5位 | 宇戸 廣美 | 53 | 61 | 114 | 42.00 | 72.0 |
6位 | 東 スミ子 | 53 | 54 | 107 | 34.80 | 72.2 |
7位 | 萩原 敬之 | 44 | 44 | 88 | 15.60 | 72.4 |
8位 | 福田 勝仁 | 43 | 44 | 87 | 14.40 | 72.6 |
9位 | 瀬川 昭彦 | 42 | 44 | 86 | 13.20 | 72.8 |
10位 | 新留 忠浩 | 39 | 47 | 86 | 13.20 | 72.8 |
11位 | 鶴留 洋海 | 47 | 45 | 92 | 19.20 | 72.8 |
12位 | 宇都 艶子 | 50 | 48 | 98 | 25.20 | 72.8 |
13位 | 益田 博文 | 41 | 44 | 85 | 12.00 | 73.0 |
14位 | 田野尻 則夫 | 47 | 43 | 90 | 16.80 | 73.2 |
15位 | 東 貴子 | 49 | 47 | 96 | 22.80 | 73.2 |
16位 | 今徳 幸男 | 52 | 50 | 102 | 28.80 | 73.2 |
17位 | 寺村 静雄 | 42 | 41 | 83 | 9.60 | 73.4 |
18位 | 織地 泰三 | 44 | 45 | 89 | 15.60 | 73.4 |
19位 | 石神 悦子 | 50 | 45 | 95 | 21.60 | 73.4 |
20位 | 永野 哲郎 | 50 | 45 | 95 | 21.60 | 73.4 |
21位 | 西原 順子 | 49 | 44 | 93 | 19.20 | 73.8 |
22位 | 宮原 カツ子 | 47 | 46 | 93 | 19.20 | 73.8 |
23位 | 鮫島 泉 | 47 | 46 | 93 | 19.20 | 73.8 |
24位 | 永瀬 哲男 | 49 | 50 | 99 | 25.20 | 73.8 |
25位 | 福園 哲 | 46 | 40 | 86 | 12.00 | 74.0 |
26位 | 下川 道孝 | 47 | 51 | 98 | 24.00 | 74.0 |
27位 | 宮内 良平 | 59 | 51 | 110 | 36.00 | 74.0 |
28位 | 吉永 純一 | 46 | 45 | 91 | 16.80 | 74.2 |
29位 | 永仮 憲作 | 39 | 39 | 78 | 3.60 | 74.4 |
30位 | 永嶺 和子 | 48 | 48 | 96 | 21.60 | 74.4 |
31位 | 永山 行治 | 45 | 51 | 96 | 21.60 | 74.4 |
32位 | 坂口 剛毅 | 52 | 44 | 96 | 21.60 | 74.4 |
33位 | 田中 繁信 | 48 | 48 | 96 | 21.60 | 74.4 |
34位 | 川元 浩克 | 55 | 47 | 102 | 27.60 | 74.4 |
35位 | 中禮 りえ子 | 51 | 51 | 102 | 27.60 | 74.4 |
36位 | 寿福 久 | 47 | 42 | 89 | 14.40 | 74.6 |
37位 | 花田 徹郎 | 48 | 47 | 95 | 20.40 | 74.6 |
38位 | 永吉 保 | 43 | 45 | 88 | 13.20 | 74.8 |
39位 | 村田 務 | 52 | 54 | 106 | 31.20 | 74.8 |
40位 | 大西 稔子 | 56 | 50 | 106 | 31.20 | 74.8 |
41位 | 濵田 喜幸 | 53 | 59 | 112 | 37.20 | 74.8 |
42位 | 丸山 征之 | 46 | 40 | 86 | 10.80 | 75.2 |
43位 | 西之原 正久 | 46 | 46 | 92 | 16.80 | 75.2 |
44位 | 馬場 大三郎 | 46 | 46 | 92 | 16.80 | 75.2 |
45位 | 渕脇 浩 | 48 | 50 | 98 | 22.80 | 75.2 |
46位 | 若松 千尋 | 44 | 41 | 85 | 9.60 | 75.4 |
47位 | 高畠 正人 | 48 | 43 | 91 | 15.60 | 75.4 |
48位 | 西 幸一 | 51 | 46 | 97 | 21.60 | 75.4 |
49位 | 霜出 裕輔 | 49 | 54 | 103 | 27.60 | 75.4 |
50位 | 木村 より子 | 55 | 48 | 103 | 27.60 | 75.4 |
51位 | 重久 恭子 | 55 | 54 | 109 | 33.60 | 75.4 |
52位 | 古里 辰己 | 39 | 45 | 84 | 8.40 | 75.6 |
53位 | 大野 由紀子 | 49 | 47 | 96 | 20.40 | 75.6 |
54位 | 塗木 竜二 | 55 | 59 | 114 | 38.40 | 75.6 |
55位 | 本 光広 | 47 | 42 | 89 | 13.20 | 75.8 |
56位 | 上村 真人 | 45 | 50 | 95 | 19.20 | 75.8 |
57位 | 田畑 耕治 | 46 | 49 | 95 | 19.20 | 75.8 |
58位 | 室屋 美保子 | 53 | 48 | 101 | 25.20 | 75.8 |
59位 | 佐藤 光代 | 60 | 71 | 131 | 55.20 | 75.8 |
60位 | 二宮 真 | 46 | 42 | 88 | 12.00 | 76.0 |
61位 | 有村 豪洋 | 53 | 47 | 100 | 24.00 | 76.0 |
62位 | 揚村 幸男 | 46 | 47 | 93 | 16.80 | 76.2 |
63位 | 前村 正心 | 55 | 50 | 105 | 28.80 | 76.2 |
64位 | 松山 昌治 | 49 | 49 | 98 | 21.60 | 76.4 |
65位 | 松山 信行 | 51 | 53 | 104 | 27.60 | 76.4 |
66位 | 里中 清孝 | 45 | 46 | 91 | 14.40 | 76.6 |
67位 | 東條 茂 | 47 | 50 | 97 | 20.40 | 76.6 |
68位 | 布袋 眞一郎 | 45 | 58 | 103 | 26.40 | 76.6 |
69位 | 手蓑 寛輝 | 48 | 48 | 96 | 19.20 | 76.8 |
70位 | 倉内 憲次 | 44 | 52 | 96 | 19.20 | 76.8 |
71位 | 堀木 隆 | 49 | 53 | 102 | 25.20 | 76.8 |
72位 | 加世田 正子 | 52 | 50 | 102 | 25.20 | 76.8 |
73位 | 安武 和子 | 58 | 56 | 114 | 37.20 | 76.8 |
74位 | 鈴木 和幸 | 51 | 50 | 101 | 24.00 | 77.0 |
75位 | 元脇 寛道 | 54 | 53 | 107 | 30.00 | 77.0 |
76位 | 平山 直美 | 61 | 58 | 119 | 42.00 | 77.0 |
77位 | 福留 幸 | 47 | 47 | 94 | 16.80 | 77.2 |
78位 | 小城 登志郎 | 51 | 49 | 100 | 22.80 | 77.2 |
79位 | 片平 昇 | 51 | 48 | 99 | 21.60 | 77.4 |
80位 | 鎮守 ヨリ | 52 | 47 | 99 | 21.60 | 77.4 |
81位 | 北村 重廣 | 52 | 53 | 105 | 27.60 | 77.4 |
82位 | 田中 優一 | 57 | 54 | 111 | 33.60 | 77.4 |
83位 | 上野 大作 | 45 | 47 | 92 | 14.40 | 77.6 |
84位 | 重久 公人 | 50 | 42 | 92 | 14.40 | 77.6 |
85位 | 冨田 清 | 47 | 44 | 91 | 13.20 | 77.8 |
86位 | 上釜 和人 | 48 | 49 | 97 | 19.20 | 77.8 |
87位 | 吉村 絵美 | 49 | 48 | 97 | 19.20 | 77.8 |
88位 | 橋口 和信 | 49 | 54 | 103 | 25.20 | 77.8 |
89位 | 山崎 幸二 | 45 | 51 | 96 | 18.00 | 78.0 |
90位 | 盛山 和彦 | 48 | 48 | 96 | 18.00 | 78.0 |
91位 | 平山 一仁 | 53 | 49 | 102 | 24.00 | 78.0 |
92位 | 脇村 恵子 | 47 | 48 | 95 | 16.80 | 78.2 |
93位 | 辰野 久美子 | 53 | 48 | 101 | 22.80 | 78.2 |
94位 | 神園 悦子 | 51 | 50 | 101 | 22.80 | 78.2 |
95位 | 夏井 満男 | 54 | 53 | 107 | 28.80 | 78.2 |
96位 | 大園 悦子 | 54 | 53 | 107 | 28.80 | 78.2 |
97位 | 志々目 玲子 | 56 | 50 | 106 | 27.60 | 78.4 |
98位 | 木村 真樹男 | 51 | 54 | 105 | 26.40 | 78.6 |
99位 | 堂園 トヨ子 | 53 | 58 | 111 | 32.40 | 78.6 |
100位 | 西 望 | 50 | 48 | 98 | 19.20 | 78.8 |
101位 | 里中 すみ子 | 48 | 50 | 98 | 19.20 | 78.8 |
102位 | 東 蔦夫 | 52 | 52 | 104 | 25.20 | 78.8 |
103位 | 吉永 瞬 | 59 | 51 | 110 | 31.20 | 78.8 |
104位 | 西村 甲一 | 48 | 55 | 103 | 24.00 | 79.0 |
105位 | 川村 範子 | 54 | 49 | 103 | 24.00 | 79.0 |
106位 | 玉泉 ナツ子 | 51 | 58 | 109 | 30.00 | 79.0 |
107位 | 松元 信子 | 61 | 54 | 115 | 36.00 | 79.0 |
108位 | 中村 信弘 | 52 | 50 | 102 | 22.80 | 79.2 |
109位 | 久保 福枝 | 52 | 50 | 102 | 22.80 | 79.2 |
110位 | 菊永 英昭 | 52 | 50 | 102 | 22.80 | 79.2 |
111位 | 栄村 義隆 | 44 | 45 | 89 | 9.60 | 79.4 |
112位 | 米田 幸博 | 44 | 50 | 94 | 14.40 | 79.6 |
113位 | 安藤 賢司 | 47 | 47 | 94 | 14.40 | 79.6 |
114位 | 松岡 孝子 | 50 | 50 | 100 | 20.40 | 79.6 |
115位 | 米玉利 了 | 56 | 50 | 106 | 26.40 | 79.6 |
116位 | 佐藤 貴美雄 | 55 | 57 | 112 | 32.40 | 79.6 |
117位 | 有馬 章子 | 70 | 60 | 130 | 50.40 | 79.6 |
118位 | 菊永 慎也 | 48 | 45 | 93 | 13.20 | 79.8 |
119位 | 鎮守 明教 | 51 | 48 | 99 | 19.20 | 79.8 |
120位 | 大隣 みち代 | 49 | 50 | 99 | 19.20 | 79.8 |
121位 | 上舞 重昭 | 54 | 57 | 111 | 31.20 | 79.8 |
122位 | 岩松 優 | 60 | 57 | 117 | 37.20 | 79.8 |
123位 | 古市 博信 | 45 | 51 | 96 | 15.60 | 80.4 |
124位 | 大野 高志 | 55 | 58 | 113 | 32.40 | 80.6 |
125位 | 下川 昇 | 51 | 52 | 103 | 21.60 | 81.4 |
126位 | 戸石川 巌 | 59 | 50 | 109 | 27.60 | 81.4 |
127位 | 堀之内 和矢 | 55 | 54 | 109 | 27.60 | 81.4 |
128位 | 小園 光義 | 56 | 52 | 108 | 26.40 | 81.6 |
129位 | 里中 義和 | 52 | 48 | 100 | 18.00 | 82.0 |
130位 | 丸峯 弘徳 | 62 | 66 | 128 | 45.60 | 82.4 |
131位 | 川畑 喜之 | 51 | 58 | 109 | 26.40 | 82.6 |
132位 | 山本 日出徳 | 55 | 60 | 115 | 32.40 | 82.6 |
133位 | 森 由貴 | 54 | 54 | 108 | 25.20 | 82.8 |
134位 | 堀口 道夫 | 49 | 52 | 101 | 18.00 | 83.0 |
135位 | 上釜 文博 | 59 | 54 | 113 | 30.00 | 83.0 |
136位 | 吉永 晃子 | 57 | 62 | 119 | 36.00 | 83.0 |
137位 | 豊山 浩次 | 59 | 58 | 117 | 33.60 | 83.4 |
138位 | 塚田 健一 | 72 | 50 | 122 | 38.40 | 83.6 |
139位 | 高木 久子 | 59 | 63 | 122 | 38.40 | 83.6 |
140位 | 前村 隆子 | 66 | 74 | 140 | 56.40 | 83.6 |
141位 | 大久保 公徳 | 47 | 58 | 105 | 20.40 | 84.6 |
142位 | 徳田 大 | 55 | 56 | 111 | 26.40 | 84.6 |
143位 | 松山 光広 | 57 | 61 | 118 | 32.40 | 85.6 |
BB賞 | 池田 哲郎 | 59 | 61 | 120 | 33.60 | 86.4 |
敢闘賞 | 富永 幸三 | 61 | 62 | 123 | 36.00 | 87.0 |
あじさいコンペ
