メロンコンペ | ||||||
2019.5.10 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 立石 亨 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
準優勝 | 川迫 良文 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3位 | 日高 嘉巳 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
4位 | 加治佐 政美 | 41 | 48 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5位 | 片平 善秋 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6位 | 上木原 敏己 | 38 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 |
7位 | 内園 年則 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8位 | 福園 哲 | 44 | 36 | 80 | 6.0 | 74.0 |
9位 | 山之内 俊夫 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
10位 | 取違 博文 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
11位 | 立石 よし子 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
12位 | 木佐貫 晃嗣 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
13位 | 米田 幸博 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
14位 | 関山 廣巳 | 43 | 37 | 80 | 4.8 | 75.2 |
15位 | 米玉利 了 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
16位 | 鶴留 利昭 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
17位 | 上釜 孝之 | 53 | 44 | 97 | 21.6 | 75.4 |
18位 | 早川 実光 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
19位 | 西之原 正久 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
20位 | 祝迫 輝美 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
21位 | 西迫 利和 | 55 | 50 | 105 | 28.8 | 76.2 |
22位 | 江口 武洋 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
23位 | 盛山 和彦 | 50 | 54 | 104 | 27.6 | 76.4 |
24位 | 鎮守 明教 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
25位 | 織地 泰三 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
26位 | 松久保 稔 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
27位 | 俵積田 修治 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
28位 | 霜出 憲一 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 |
29位 | 冨田 清 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
30位 | 長野 昌隆 | 56 | 54 | 110 | 32.4 | 77.6 |
31位 | 田野尻 則夫 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
32位 | 溝口 恭幸 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
33位 | 内園 哲郎 | 54 | 54 | 108 | 30.0 | 78.0 |
34位 | 重久 公人 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 |
35位 | 東條 茂 | 45 | 55 | 100 | 21.6 | 78.4 |
36位 | 菊永 英昭 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 |
37位 | 松山 忠久 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
38位 | 大保 満 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 |
39位 | 比良 哲司 | 49 | 58 | 107 | 27.6 | 79.4 |
40位 | 西元 義人 | 51 | 55 | 106 | 26.4 | 79.6 |
41位 | 内園 五男 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 |
42位 | 山崎 盛昭 | 53 | 51 | 104 | 24.0 | 80.0 |
43位 | 林 譲治 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 |
44位 | 霜出 亘昭 | 58 | 59 | 117 | 36.0 | 81.0 |
45位 | 福永 通秋 | 61 | 54 | 115 | 33.6 | 81.4 |
46位 | 重久 恭子 | 60 | 60 | 120 | 38.4 | 81.6 |
47位 | 浮辺 正幸 | 50 | 53 | 103 | 20.4 | 82.6 |
48位 | 町中 銀次郎 | 52 | 48 | 100 | 16.8 | 83.2 |
49位 | 真茅 一英 | 55 | 55 | 110 | 26.4 | 83.6 |
BB賞 | 丸峯 弘徳 | 63 | 64 | 127 | 43.2 | 83.8 |
敢闘賞 | 森山 博光 | 52 | 56 | 108 | 22.8 | 85.2 |
メロンコンペ
