ヤクルト杯 A組 【曇】 | ||||||
2019 年 4 月 14 日 (日) | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 杉山 秀樹 | 36 | 41 | 77 | 10.1 | 66.9 |
準優勝 | 長谷 達雄 | 40 | 40 | 80 | 10.5 | 69.5 |
3位 | 上之 慎一郎 | 46 | 45 | 91 | 15.2 | 75.8 |
4位 | 中原 耕司 | 41 | 47 | 88 | 10.4 | 77.6 |
5位 | 益崎 惠文 | 46 | 47 | 93 | 14.8 | 78.2 |
6位 | 松下 紀久雄 | 50 | 43 | 93 | 14.8 | 78.2 |
7位 | 中村 浩幸 | 45 | 46 | 91 | 12.6 | 78.4 |
8位 | 小吉 洋文 | 47 | 46 | 93 | 12.5 | 80.5 |
ヤクルト杯 B組 【曇】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 満留 和明 | 47 | 38 | 85 | 17.3 | 67.7 |
準優勝 | 立石 一則 | 45 | 52 | 97 | 29.0 | 68.0 |
3位 | 谷口 清隆 | 45 | 49 | 94 | 24.0 | 70.0 |
4位 | 渕本 敏雄 | 45 | 49 | 94 | 22.7 | 71.3 |
5位 | 福里 朋洋 | 47 | 42 | 89 | 17.5 | 71.5 |
6位 | 浜田 長輝 | 50 | 48 | 98 | 25.8 | 72.2 |
7位 | 橋口 一英 | 47 | 42 | 89 | 16.6 | 72.4 |
8位 | 藤田 正文 | 45 | 45 | 90 | 17.4 | 72.6 |
9位 | 川原 徹郎 | 50 | 50 | 100 | 23.2 | 76.8 |
10位 | 山本 誠 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
11位 | 永山 武彦 | 51 | 55 | 106 | 26.1 | 79.9 |
12位 | 浜田 良子 | 51 | 53 | 104 | 23.6 | 80.4 |
ヤクルト杯
