月揚庵杯 A組【晴】 | ||||||
2019.3.24 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 冨田 英雄 | 39 | 41 | 80 | 8.9 | 71.1 |
準優勝 | 梛木 豊 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
3位 | 中野 善銀 | 47 | 43 | 90 | 13.9 | 76.1 |
4位 | 米良 修二 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
5位 | 長谷 達雄 | 46 | 42 | 88 | 10.1 | 77.9 |
6位 | 橋口 一英 | 46 | 49 | 95 | 13.6 | 81.4 |
7位 | 大牟禮 睦 | 45 | 50 | 95 | 11.6 | 83.4 |
8位 | 藤田 正文 | 48 | 54 | 102 | 15.8 | 86.2 |
月揚庵杯 B組【晴】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 山口 悟 | 47 | 46 | 93 | 21.4 | 71.6 |
準優勝 | 宇根 文穂 | 47 | 48 | 95 | 20.2 | 74.8 |
3位 | 谷口 清隆 | 49 | 49 | 98 | 21.7 | 76.3 |
4位 | 川原 徹郎 | 48 | 53 | 101 | 21.3 | 79.7 |
5位 | 大迫 章生 | 48 | 52 | 100 | 18.8 | 81.2 |
6位 | 儀保 善英 | 55 | 49 | 104 | 22.6 | 81.4 |
7位 | 立石 一則 | 55 | 54 | 109 | 26.6 | 82.4 |
8位 | 上原 孝一郎 | 52 | 52 | 104 | 18.7 | 85.3 |
月揚庵杯
