トヨタカローラ杯 A組 【晴時々雨】 | ||||||
2018.12.23 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 橋口 一英 | 41 | 43 | 84 | 14.8 | 69.2 |
準優勝 | 藤田 正文 | 41 | 48 | 89 | 15.1 | 73.9 |
3位 | 遠矢 幸博 | 45 | 42 | 87 | 12.8 | 74.2 |
4位 | 米良 修二 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
5位 | 草野 浩一 | 41 | 49 | 90 | 13.1 | 76.9 |
6位 | 中野 善銀 | 41 | 50 | 91 | 13.1 | 77.9 |
7位 | 冨田 英雄 | 46 | 41 | 87 | 8.9 | 78.1 |
8位 | 梛木 豊 | 45 | 42 | 87 | 8.8 | 78.2 |
9位 | 大西 儀朋 | 43 | 43 | 86 | 7.1 | 78.9 |
10位 | 長谷 達雄 | 42 | 45 | 87 | 7.2 | 79.8 |
11位 | 杉山 秀樹 | 44 | 46 | 90 | 8.9 | 81.1 |
12位 | 前田 學 | 46 | 53 | 99 | 15.6 | 83.4 |
13位 | 小吉 洋文 | 44 | 48 | 92 | 8.4 | 83.6 |
トヨタカローラ杯 B組 【晴時々雨】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 今村 校三 | 48 | 46 | 94 | 26.8 | 67.2 |
準優勝 | 山本 誠 | 49 | 45 | 94 | 21.5 | 72.5 |
3位 | 浜田 良子 | 45 | 52 | 97 | 24.2 | 72.8 |
4位 | 水溜 泰 | 49 | 52 | 101 | 24.9 | 76.1 |
5位 | 浜田 長輝 | 47 | 53 | 100 | 23.5 | 76.5 |
6位 | 谷口 清隆 | 49 | 47 | 96 | 19.4 | 76.6 |
7位 | 宇根 文穂 | 49 | 47 | 96 | 18.1 | 77.9 |
8位 | 平田 宗興 | 55 | 47 | 102 | 18.3 | 83.7 |
トヨタカローラ杯
