鹿児島トヨペット杯 A組 【晴】 | ||||||
2018 年 11 月 18 日 (日) | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 末永 喜一郎 | 43 | 42 | 85 | 15.1 | 69.9 |
準優勝 | 川野 操 | 38 | 39 | 77 | 6.8 | 70.2 |
3位 | 益崎 惠文 | 42 | 44 | 86 | 14.6 | 71.4 |
4位 | 大牟禮 睦 | 41 | 43 | 84 | 11.9 | 72.1 |
5位 | 中原 耕司 | 42 | 42 | 84 | 10.4 | 73.6 |
6位 | 米良 修二 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
7位 | 杉山 秀樹 | 44 | 43 | 87 | 9.6 | 77.4 |
8位 | 松下 紀久雄 | 49 | 47 | 96 | 15.4 | 80.6 |
鹿児島トヨペット杯 B組 【晴】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 平田 宗興 | 41 | 44 | 85 | 20.3 | 64.7 |
準優勝 | 橋口 一英 | 42 | 41 | 83 | 17.1 | 65.9 |
3位 | 新福 道憲 | 51 | 48 | 99 | 28.8 | 70.2 |
4位 | 上原 孝一郎 | 45 | 49 | 94 | 19.6 | 74.4 |
5位 | 大迫 章生 | 50 | 47 | 97 | 19.8 | 77.2 |
6位 | 木脇 靜 | 48 | 50 | 98 | 20.5 | 77.5 |
7位 | 永山 武彦 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 |
8位 | 吉武 視 | 56 | 48 | 104 | 24.4 | 79.6 |
9位 | 谷口 清隆 | 50 | 50 | 100 | 19.4 | 80.6 |
10位 | 國吉 昌長 | 55 | 56 | 111 | 33.4 | 81.0 |
鹿児島トヨペット杯
