第14回 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会(グランドシニアの部) | |||||||
順位 | 競技者名 | 成績 | プレイ日 | OUT | I N | 計 | |
優 勝 | 馬場 香二 | 151.0 | 2018/8/18 | 38 | 34 | 72 | |
2018/8/26 | 40 | 39 | 79 | ||||
準優勝 | 小田 博之 | 153.0 | 2018/8/18 | 42 | 37 | 79 | |
2018/8/26 | 37 | 37 | 74 | ||||
3位 | 田中 利一 | 157.0 | 2018/8/18 | 36 | 38 | 74 | |
2018/8/26 | 44 | 39 | 83 | ||||
4位 | 竹本 清 | 158.0 | 2018/8/18 | 40 | 37 | 77 | |
2018/8/26 | 41 | 40 | 81 | ||||
5位 | 吉冨 省人 | 165.0 | 2018/8/18 | 41 | 40 | 81 | |
2018/8/26 | 41 | 43 | 84 | ||||
6位 | 東 照盛 | 170.0 | 2018/8/18 | 42 | 43 | 85 | |
2018/8/26 | 43 | 42 | 85 | ||||
7位 | 吉窪 良彰 | 172.0 | 2018/8/18 | 45 | 40 | 85 | |
2018/8/26 | 45 | 42 | 87 | ||||
8位 | 山内 芳弘 | 176.0 | 2018/8/18 | 44 | 44 | 88 | |
2018/8/26 | 43 | 45 | 88 | ||||
9位 | 浅井 良己 | 186.0 | 2018/8/18 | 45 | 45 | 90 | |
2018/8/26 | 45 | 51 | 96 | ||||
10位 | 郷原 四雄 | 187.0 | 2018/8/18 | 44 | 43 | 87 | |
2018/8/26 | 44 | 56 | 100 | ||||
知覧カントリークラブ | |||||||
第14回 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会(シニアの部) | |||||||
順位 | 競技者名 | 成績 | プレイ日 | OUT | I N | 計 | |
優 勝 | 伊牟田 寛見 | 146.0 | 2018/8/18 | 34 | 38 | 72 | |
2018/8/26 | 37 | 37 | 74 | ||||
準優勝 | 田畑 洋一 | 150.0 | 2018/8/18 | 35 | 38 | 73 | |
2018/8/26 | 40 | 37 | 77 | ||||
3位 | 田中 清文 | 152.0 | 2018/8/18 | 38 | 37 | 75 | |
2018/8/26 | 38 | 39 | 77 | ||||
4位 | 白坂 博文 | 153.0 | 2018/8/18 | 40 | 35 | 75 | |
2018/8/26 | 39 | 39 | 78 | ||||
5位 | 川野 健一 | 153.0 | 2018/8/18 | 35 | 39 | 74 | |
2018/8/26 | 39 | 40 | 79 | ||||
6位 | 神村 忠司 | 154.0 | 2018/8/18 | 40 | 36 | 76 | |
2018/8/26 | 40 | 38 | 78 | ||||
7位 | 高橋 昌信 | 154.0 | 2018/8/18 | 36 | 38 | 74 | |
2018/8/26 | 42 | 38 | 80 | ||||
8位 | 冨田 孝徳 | 154.0 | 2018/8/18 | 40 | 38 | 78 | |
2018/8/26 | 37 | 39 | 76 | ||||
9位 | 上田 芳央 | 154.0 | 2018/8/18 | 36 | 39 | 75 | |
2018/8/26 | 40 | 39 | 79 | ||||
10位 | 上川畑 重行 | 155.0 | 2018/8/18 | 42 | 37 | 79 | |
2018/8/26 | 38 | 38 | 76 | ||||
11位 | 小山 明彦 | 155.0 | 2018/8/18 | 41 | 38 | 79 | |
2018/8/26 | 37 | 39 | 76 | ||||
12位 | 岩元 孝 | 155.0 | 2018/8/18 | 37 | 37 | 74 | |
2018/8/26 | 41 | 40 | 81 | ||||
13位 | 肥後 義喜 | 156.0 | 2018/8/18 | 41 | 40 | 81 | |
2018/8/26 | 36 | 39 | 75 | ||||
14位 | 園田 政弘 | 158.0 | 2018/8/18 | 38 | 38 | 76 | |
2018/8/26 | 40 | 42 | 82 | ||||
15位 | 山元 節雄 | 159.0 | 2018/8/18 | 37 | 42 | 79 | |
2018/8/26 | 43 | 37 | 80 | ||||
16位 | 杉山 栄樹 | 160.0 | 2018/8/18 | 40 | 38 | 78 | |
2018/8/26 | 42 | 40 | 82 | ||||
17位 | 面高 理市 | 161.0 | 2018/8/18 | 41 | 36 | 77 | |
2018/8/26 | 42 | 42 | 84 | ||||
18位 | 上鶴 照雄 | 162.0 | 2018/8/18 | 39 | 45 | 84 | |
2018/8/26 | 40 | 38 | 78 | ||||
19位 | 若松 真一 | 163.0 | 2018/8/18 | 42 | 43 | 85 | |
2018/8/26 | 40 | 38 | 78 | ||||
20位 | 柿木 敏明 | 163.0 | 2018/8/18 | 39 | 39 | 78 | |
20位 | 柿木 敏明 | 2018/8/26 | 44 | 41 | 85 | ||
21位 | 下野 高広 | 163.0 | 2018/8/18 | 39 | 39 | 78 | |
2018/8/26 | 43 | 42 | 85 | ||||
22位 | 前田 民雄 | 165.0 | 2018/8/18 | 42 | 39 | 81 | |
2018/8/26 | 46 | 38 | 84 | ||||
23位 | 古川 雄二 | 166.0 | 2018/8/18 | 42 | 43 | 85 | |
2018/8/26 | 43 | 38 | 81 | ||||
24位 | 井川 明 | 166.0 | 2018/8/18 | 42 | 40 | 82 | |
2018/8/26 | 43 | 41 | 84 | ||||
25位 | 長谷 達雄 | 168.0 | 2018/8/18 | 44 | 38 | 82 | |
2018/8/26 | 43 | 43 | 86 | ||||
26位 | 永仮 憲作 | 168.0 | 2018/8/18 | 41 | 39 | 80 | |
2018/8/26 | 44 | 44 | 88 | ||||
27位 | 中野 好彦 | 168.0 | 2018/8/18 | 42 | 43 | 85 | |
2018/8/26 | 38 | 45 | 83 | ||||
28位 | 高橋 二美 | 168.0 | 2018/8/18 | 40 | 39 | 79 | |
2018/8/26 | 42 | 47 | 89 | ||||
29位 | 若松 千尋 | 169.0 | 2018/8/18 | 39 | 48 | 87 | |
2018/8/26 | 41 | 41 | 82 | ||||
30位 | 外内 大信 | 169.0 | 2018/8/18 | 37 | 47 | 84 | |
2018/8/26 | 43 | 42 | 85 | ||||
31位 | 江藤 強 | 169.0 | 2018/8/18 | 42 | 36 | 78 | |
2018/8/26 | 44 | 47 | 91 | ||||
32位 | 森 幸人 | 170.0 | 2018/8/18 | 44 | 44 | 88 | |
2018/8/26 | 42 | 40 | 82 | ||||
33位 | 門畑 輝男 | 171.0 | 2018/8/18 | 41 | 45 | 86 | |
2018/8/26 | 43 | 42 | 85 | ||||
34位 | 仲 克敏 | 172.0 | 2018/8/18 | 50 | 42 | 92 | |
2018/8/26 | 40 | 40 | 80 | ||||
35位 | 久木園 茂樹 | 172.0 | 2018/8/18 | 41 | 44 | 85 | |
2018/8/26 | 45 | 42 | 87 | ||||
36位 | 長濱 洋成 | 172.0 | 2018/8/18 | 45 | 40 | 85 | |
2018/8/26 | 44 | 43 | 87 | ||||
37位 | 青野 辰次 | 172.0 | 2018/8/18 | 40 | 43 | 83 | |
2018/8/26 | 43 | 46 | 89 | ||||
38位 | 迫田 博幸 | 174.0 | 2018/8/18 | 45 | 47 | 92 | |
2018/8/26 | 40 | 42 | 82 | ||||
39位 | 湯之上 芳信 | 174.0 | 2018/8/18 | 44 | 46 | 90 | |
2018/8/26 | 40 | 44 | 84 | ||||
40位 | 藤田 正文 | 175.0 | 2018/8/18 | 45 | 42 | 87 | |
2018/8/26 | 46 | 42 | 88 | ||||
41位 | 昇 章一 | 175.0 | 2018/8/18 | 40 | 43 | 83 | |
2018/8/26 | 46 | 46 | 92 | ||||
42位 | 赤坂 悟 | 177.0 | 2018/8/18 | 47 | 41 | 88 | |
2018/8/26 | 44 | 45 | 89 | ||||
43位 | 東 宏 | 180.0 | 2018/8/18 | 41 | 44 | 85 | |
2018/8/26 | 45 | 50 | 95 | ||||
44位 | 益田 博文 | 183.0 | 2018/8/18 | 42 | 47 | 89 | |
2018/8/26 | 48 | 46 | 94 | ||||
45位 | 吉原 勝秀 | 183.0 | 2018/8/18 | 51 | 43 | 94 | |
2018/8/26 | 42 | 47 | 89 | ||||
46位 | 隈元 康裕 | 184.0 | 2018/8/18 | 44 | 46 | 90 | |
2018/8/26 | 47 | 47 | 94 | ||||
47位 | 鮎川 幸一郎 | 185.0 | 2018/8/18 | 50 | 42 | 92 | |
2018/8/26 | 49 | 44 | 93 | ||||
48位 | 純浦 秀人 | 188.0 | 2018/8/18 | 53 | 44 | 97 | |
2018/8/26 | 49 | 42 | 91 | ||||
49位 | 下須崎 廣美 | 191.0 | 2018/8/18 | 43 | 51 | 94 | |
2018/8/26 | 52 | 45 | 97 | ||||
50位 | 榎並 秋男 | 191.0 | 2018/8/18 | 50 | 46 | 96 | |
2018/8/26 | 50 | 45 | 95 | ||||
予選落 | 久永 好美 | 85.0 | 2018/8/18 | 43 | 42 | 85 | |
2018/8/26 | 0 | 0 | |||||
寺尾 春樹 | 80.0 | 2018/8/18 | 37 | 43 | 80 | ||
2018/8/26 | 0 | 0 | |||||
筒井 毅浩 | 81.0 | 2018/8/18 | 42 | 39 | 81 | ||
2018/8/26 | 0 | 0 | |||||
倉内 茂喜 | 87.0 | 2018/8/18 | 43 | 44 | 87 | ||
2018/8/26 | 0 | 0 | |||||
第14回 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会(選手権の部) | |||||||
順位 | 競技者名 | 成績 | プレイ日 | OUT | I N | 計 | |
優 勝 | 後潟 直道 | 147.0 | 2018/8/18 | 36 | 34 | 70 | |
2018/8/26 | 39 | 38 | 77 | ||||
準優勝 | 大塚 覚 | 150.0 | 2018/8/18 | 38 | 38 | 76 | |
2018/8/26 | 37 | 37 | 74 | ||||
3位 | 萩根 宏昭 | 155.0 | 2018/8/18 | 38 | 39 | 77 | |
2018/8/26 | 39 | 39 | 78 | ||||
4位 | 鶴見 優斗 | 155.0 | 2018/8/18 | 42 | 37 | 79 | |
2018/8/26 | 36 | 40 | 76 | ||||
5位 | 高城 英憲 | 156.0 | 2018/8/18 | 38 | 40 | 78 | |
2018/8/26 | 37 | 41 | 78 | ||||
6位 | 森 浩幸 | 158.0 | 2018/8/18 | 38 | 36 | 74 | |
2018/8/26 | 43 | 41 | 84 | ||||
7位 | 米 誠ノ心 | 158.0 | 2018/8/18 | 41 | 38 | 79 | |
2018/8/26 | 37 | 42 | 79 | ||||
8位 | 宮後 哲也 | 160.0 | 2018/8/18 | 39 | 37 | 76 | |
2018/8/26 | 47 | 37 | 84 | ||||
9位 | 宮内 拓也 | 160.0 | 2018/8/18 | 41 | 41 | 82 | |
2018/8/26 | 40 | 38 | 78 | ||||
10位 | 外薗 幸夫 | 160.0 | 2018/8/18 | 42 | 37 | 79 | |
2018/8/26 | 42 | 39 | 81 | ||||
11位 | 川村 太郎 | 160.0 | 2018/8/18 | 38 | 38 | 76 | |
2018/8/26 | 43 | 41 | 84 | ||||
12位 | 菊永 伸喜 | 160.0 | 2018/8/18 | 40 | 39 | 79 | |
2018/8/26 | 40 | 41 | 81 | ||||
13位 | 上木原 章吾 | 160.0 | 2018/8/18 | 37 | 40 | 77 | |
2018/8/26 | 40 | 43 | 83 | ||||
14位 | 川原 勇次 | 161.0 | 2018/8/18 | 36 | 42 | 78 | |
2018/8/26 | 41 | 42 | 83 | ||||
15位 | 豊増 真一郎 | 162.0 | 2018/8/18 | 48 | 39 | 87 | |
2018/8/26 | 38 | 37 | 75 | ||||
16位 | 中間 誠 | 164.0 | 2018/8/18 | 42 | 38 | 80 | |
2018/8/26 | 43 | 41 | 84 | ||||
17位 | 山添 伸也 | 164.0 | 2018/8/18 | 35 | 44 | 79 | |
2018/8/26 | 43 | 42 | 85 | ||||
18位 | 横山 朝陽 | 166.0 | 2018/8/18 | 39 | 43 | 82 | |
2018/8/26 | 42 | 42 | 84 | ||||
19位 | 前田 昌孝 | 167.0 | 2018/8/18 | 39 | 48 | 87 | |
2018/8/26 | 41 | 39 | 80 | ||||
20位 | 住吉 彰 | 168.0 | 2018/8/18 | 40 | 45 | 85 | |
20位 | 住吉 彰 | 2018/8/26 | 43 | 40 | 83 | ||
21位 | 海北 洋一 | 170.0 | 2018/8/18 | 44 | 42 | 86 | |
2018/8/26 | 40 | 44 | 84 | ||||
22位 | 馬渡 敏秀 | 171.0 | 2018/8/18 | 39 | 48 | 87 | |
2018/8/26 | 41 | 43 | 84 | ||||
23位 | 別府 晋吾 | 171.0 | 2018/8/18 | 43 | 42 | 85 | |
2018/8/26 | 41 | 45 | 86 | ||||
24位 | 飯田 孝行 | 171.0 | 2018/8/18 | 40 | 43 | 83 | |
2018/8/26 | 41 | 47 | 88 | ||||
25位 | 塗木 桂一郎 | 171.0 | 2018/8/18 | 41 | 42 | 83 | |
2018/8/26 | 40 | 48 | 88 | ||||
26位 | 円山 修 | 172.0 | 2018/8/18 | 43 | 42 | 85 | |
2018/8/26 | 44 | 43 | 87 | ||||
27位 | 岩下 勝 | 173.0 | 2018/8/18 | 42 | 44 | 86 | |
2018/8/26 | 47 | 40 | 87 | ||||
28位 | 橋口 継二 | 174.0 | 2018/8/18 | 43 | 48 | 91 | |
2018/8/26 | 43 | 40 | 83 | ||||
29位 | 徳重 和成 | 175.0 | 2018/8/18 | 42 | 42 | 84 | |
2018/8/26 | 45 | 46 | 91 | ||||
30位 | 祁答院 孝廣 | 176.0 | 2018/8/18 | 45 | 47 | 92 | |
2018/8/26 | 42 | 42 | 84 | ||||
31位 | 鵜飼 一伸 | 176.0 | 2018/8/18 | 40 | 49 | 89 | |
2018/8/26 | 41 | 46 | 87 | ||||
32位 | 川間 辰浩 | 177.0 | 2018/8/18 | 41 | 48 | 89 | |
2018/8/26 | 46 | 42 | 88 | ||||
33位 | 中村 均 | 178.0 | 2018/8/18 | 45 | 46 | 91 | |
2018/8/26 | 45 | 42 | 87 | ||||
34位 | 楯林 義直 | 179.0 | 2018/8/18 | 48 | 47 | 95 | |
2018/8/26 | 42 | 42 | 84 | ||||
35位 | 杉山 秀樹 | 179.0 | 2018/8/18 | 44 | 47 | 91 | |
2018/8/26 | 43 | 45 | 88 | ||||
36位 | 本釜 康晴 | 179.0 | 2018/8/18 | 37 | 45 | 82 | |
2018/8/26 | 48 | 49 | 97 | ||||
37位 | 吉田 真哉 | 181.0 | 2018/8/18 | 41 | 50 | 91 | |
2018/8/26 | 44 | 46 | 90 | ||||
38位 | 稲葉 孝行 | 182.0 | 2018/8/18 | 51 | 42 | 93 | |
2018/8/26 | 44 | 45 | 89 | ||||
39位 | 柏原 豊 | 183.0 | 2018/8/18 | 44 | 45 | 89 | |
2018/8/26 | 48 | 46 | 94 | ||||
40位 | 古賀 浩一 | 183.0 | 2018/8/18 | 41 | 44 | 85 | |
2018/8/26 | 47 | 51 | 98 | ||||
41位 | 原田 耕介 | 185.0 | 2018/8/18 | 46 | 44 | 90 | |
2018/8/26 | 47 | 48 | 95 | ||||
42位 | 渕脇 和孝 | 187.0 | 2018/8/18 | 49 | 47 | 96 | |
2018/8/26 | 45 | 46 | 91 | ||||
43位 | 富永 健作 | 187.0 | 2018/8/18 | 45 | 48 | 93 | |
2018/8/26 | 45 | 49 | 94 | ||||
44位 | 岩重 伸治 | 187.0 | 2018/8/18 | 46 | 45 | 91 | |
2018/8/26 | 44 | 52 | 96 | ||||
45位 | 堀添 拓也 | 201.0 | 2018/8/18 | 51 | 49 | 100 | |
2018/8/26 | 50 | 51 | 101 | ||||
46位 | 池元 幸介 | 211.0 | 2018/8/18 | 49 | 54 | 103 | |
2018/8/26 | 55 | 53 | 108 | ||||
47位 | 松尾 大輔 | 254.0 | 2018/8/18 | 61 | 57 | 118 | |
2018/8/26 | 64 | 72 | 136 | ||||
予選落 | 田中 祐介 | 102.0 | 2018/8/18 | 52 | 50 | 102 | |
2018/8/26 | 0 | 0 | |||||
現王園 公臣 | 105.0 | 2018/8/18 | 52 | 53 | 105 | ||
2018/8/26 | 0 | 0 | |||||
高橋 一朗 | 87.0 | 2018/8/18 | 44 | 43 | 87 | ||
第14回 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会(女子の部) | |||||||
順位 | 競技者名 | 成績 | プレイ日 | OUT | I N | 計 | |
優 勝 | 上村 愛 | 147.0 | 2018/8/18 | 37 | 41 | 78 | |
2018/8/26 | 34 | 35 | 69 | ||||
準優勝 | 山下 心暖 | 147.0 | 2018/8/18 | 37 | 39 | 76 | |
2018/8/26 | 36 | 35 | 71 | ||||
3位 | 橋口 星空 | 148.0 | 2018/8/18 | 39 | 39 | 78 | |
2018/8/26 | 36 | 34 | 70 | ||||
4位 | 築地 由依 | 158.0 | 2018/8/18 | 41 | 42 | 83 | |
2018/8/26 | 37 | 38 | 75 | ||||
5位 | 中之内 幸蒔 | 160.0 | 2018/8/18 | 40 | 38 | 78 | |
2018/8/26 | 39 | 43 | 82 | ||||
6位 | 平田 千枝子 | 173.0 | 2018/8/18 | 44 | 45 | 89 | |
2018/8/26 | 42 | 42 | 84 |
第14回 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会
