サッポロビール杯 A組 | ||||||
順 位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 中原 耕司 | 40 | 42 | 82 | 15.6 | 66.4 |
準優勝 | 藤田 正文 | 38 | 43 | 81 | 14.0 | 67.0 |
3位 | 大牟禮 睦 | 40 | 43 | 83 | 14.9 | 68.1 |
4位 | 村方 盛夫 | 44 | 39 | 83 | 13.9 | 69.1 |
5位 | 梛木 豊 | 40 | 38 | 78 | 8.7 | 69.3 |
6位 | 米良 修二 | 40 | 45 | 85 | 15.7 | 69.3 |
7位 | 杉山 秀樹 | 42 | 43 | 85 | 10.3 | 74.7 |
8位 | 青木 伸一 | 42 | 46 | 88 | 13.3 | 74.7 |
9位 | 中野 善銀 | 44 | 45 | 89 | 14.3 | 74.7 |
10位 | 田畑 裕三 | 45 | 43 | 88 | 12.2 | 75.8 |
11位 | 川野 操 | 44 | 41 | 85 | 7.0 | 78.0 |
12位 | 長谷 達雄 | 47 | 46 | 93 | 10.2 | 82.8 |
サッポロビール杯 B組 | ||||||
順 位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 植村 正伸 | 45 | 45 | 90 | 22.1 | 67.9 |
準優勝 | 山本 良樹 | 44 | 41 | 85 | 16.7 | 68.3 |
3位 | 水溜 泰 | 46 | 54 | 100 | 24.9 | 75.1 |
4位 | 浜田 長輝 | 50 | 50 | 100 | 24.4 | 75.6 |
5位 | 柳元 栄一朗 | 44 | 50 | 94 | 18.1 | 75.9 |
6位 | 新福 道憲 | 54 | 49 | 103 | 26.1 | 76.9 |
7位 | 大迫 章生 | 49 | 48 | 97 | 19.8 | 77.2 |
8位 | 橋口 一英 | 46 | 49 | 95 | 17.3 | 77.7 |
9位 | 渕本 敏雄 | 49 | 52 | 101 | 22.7 | 78.3 |
10位 | 益崎 惠文 | 47 | 49 | 96 | 16.5 | 79.5 |
11位 | 新福 ヒサ子 | 55 | 55 | 110 | 30.0 | 80.0 |
12位 | 川原 徹郎 | 50 | 53 | 103 | 18.5 | 84.5 |
サッポロビール杯
