| ぶどうコンペ | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
| 優 勝 | 枦川 博久 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 内園 年則 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3位 | 北岡 明美 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 4位 | 祝迫 輝美 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5位 | 立薗 司 | 55 | 51 | 106 | 34.8 | 71.2 |
| 6位 | 冨田 清 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 7位 | 宮原 和代 | 51 | 56 | 107 | 34.8 | 72.2 |
| 8位 | 東 隆一 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 9位 | 若松 和彦 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 10位 | 溝口 恭幸 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 11位 | 松山 忠久 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 12位 | 山之内 俊夫 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 13位 | 柳 和弘 | 56 | 49 | 105 | 31.2 | 73.8 |
| 14位 | 揚村 幸男 | 54 | 50 | 104 | 30. | 74.0 |
| 15位 | 上木原 敏己 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 16位 | 南谷 貴久 | 56 | 59 | 115 | 40.8 | 74.2 |
| 17位 | 土元 みゆき | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 18位 | 霜出 憲一 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 19位 | 田野尻 則夫 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 20位 | 上釜 孝之 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 21位 | 宮澤 渡 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 22位 | 富永 信弘 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 23位 | 立石 よし子 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 24位 | 鳥原 香治 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 25位 | 丸峯 弘徳 | 58 | 62 | 120 | 44.4 | 75.6 |
| 26位 | 重久 公人 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 27位 | 折口 望 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 28位 | 古里 辰己 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 29位 | 織地 泰三 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 30位 | 東條 茂 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 31位 | 木佐貫 晃嗣 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 32位 | 神園 伍男 | 55 | 48 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 33位 | 橋口 政子 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 34位 | 砂金 晴子 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 35位 | 若松 澄子 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 |
| 36位 | 鶴留 利昭 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 37位 | 松山 始司 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 38位 | 米田 幸博 | 45 | 54 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 39位 | 上釜 文博 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 |
| 40位 | 加治佐 政美 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 41位 | 東 信乃 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 42位 | 西之原 正久 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 43位 | 柳 学 | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 |
| 44位 | 重久 恭子 | 54 | 54 | 108 | 26.4 | 81.6 |
| 45位 | 内園 哲郎 | 62 | 60 | 122 | 38.4 | 83.6 |
ぶどうコンペ
