お知らせコンペ結果

あさがおコンペ

あさがおコンペ
順位 競技者名 OUT I N GRS H D NET
優  勝 溝口 恭幸 47 44 91 21.60 69.4
準優勝 丸山 征之 44 41 85 14.40 70.6
3位 関山 廣巳 46 42 88 16.80 71.2
4位 堀木 隆 50 50 100 28.80 71.2
5位 山川 彰 46 47 93 21.60 71.4
6位 南郷 修次郎 47 46 93 21.60 71.4
7位 東 博幸 51 48 99 27.60 71.4
8位 小田 克郎 41 38 79 7.20 71.8
9位 西迫 正守 51 46 97 25.20 71.8
10位 萩原 敬之 47 43 90 18.00 72.0
11位 里中 清孝 47 49 96 24.00 72.0
12位 竹田 幸広 49 45 94 21.60 72.4
13位 榎田 廣通 48 50 98 25.20 72.8
14位 下 武司 55 49 104 31.20 72.8
15位 冨田 清 47 44 91 18.00 73.0
16位 鎮守 明教 49 42 91 18.00 73.0
17位 濱薗 一宏 50 47 97 24.00 73.0
18位 揚村 幸男 49 48 97 24.00 73.0
19位 新町 修 39 39 78 4.80 73.2
20位 佐藤 都 50 40 90 16.80 73.2
21位 永吉 保 47 43 90 16.80 73.2
22位 前田 ゆみ子 45 51 96 22.80 73.2
23位 栫 昭二 52 49 101 27.60 73.4
24位 戸田 征廣 50 50 100 26.40 73.6
25位 濱薗 久 44 43 87 13.20 73.8
26位 濱崎 忍 45 42 87 13.20 73.8
27位 馬場 幸太郎 43 44 87 13.20 73.8
28位 栄村 義隆 46 47 93 19.20 73.8
29位 木佐貫 晃嗣 50 49 99 25.20 73.8
30位 黒瀬 幹恵 54 51 105 31.20 73.8
31位 永嶺 和子 50 42 92 18.00 74.0
32位 大野 由紀子 51 47 98 24.00 74.0
33位 田野尻 則夫 50 54 104 30.00 74.0
34位 上釜 文博 54 50 104 30.00 74.0
35位 丸岡 隆 47 44 91 16.80 74.2
36位 諸留 正明 50 47 97 22.80 74.2
37位 松元 九十九 52 51 103 28.80 74.2
38位 大隣 みち代 54 49 103 28.80 74.2
39位 大西 稔子 51 45 96 21.60 74.4
40位 里中 義和 47 49 96 21.60 74.4
41位 織地 泰三 54 48 102 27.60 74.4
42位 中村 恵理子 52 49 101 26.40 74.6
43位 布袋 眞一郎 53 48 101 26.40 74.6
44位 本 光広 47 54 101 26.40 74.6
45位 山下 幸治 43 38 81 6.00 75.0
46位 西牟田 豊 46 47 93 18.00 75.0
47位 塩本 寛 46 47 93 18.00 75.0
48位 吉崎 哲也 53 52 105 30.00 75.0
49位 上野 司 59 52 111 36.00 75.0
50位 小田代 満 47 51 98 22.80 75.2
51位 今村 建一郎 52 58 110 34.80 75.2
52位 片平 昇 57 46 103 27.60 75.4
53位 北 利一 47 49 96 20.40 75.6
54位 鎮守 ヨリ 48 48 96 20.40 75.6
55位 東條 茂 48 48 96 20.40 75.6
56位 福丸 敬之 51 45 96 20.40 75.6
57位 野元 和人 47 49 96 20.40 75.6
58位 中尾 秀和 56 52 108 32.40 75.6
59位 石神 悦子 50 45 95 19.20 75.8
60位 上釜 孝行 47 48 95 19.20 75.8
61位 黒岩 征憲 55 46 101 25.20 75.8
62位 上釜 和人 50 51 101 25.20 75.8
63位 今村 美由紀 62 51 113 37.20 75.8
64位 三輪 真由美 50 50 100 24.00 76.0
65位 里中 すみ子 48 45 93 16.80 76.2
66位 寺村 静雄 50 49 99 22.80 76.2
67位 宮田 明 52 47 99 22.80 76.2
68位 元脇 寛道 45 54 99 22.80 76.2
69位 今村 紀幸 60 51 111 34.80 76.2
70位 丸峯 弘徳 63 60 123 46.80 76.2
71位 小城 登志郎 47 51 98 21.60 76.4
72位 花田 徹郎 51 53 104 27.60 76.4
73位 森本 誠一 45 46 91 14.40 76.6
74位 宮原 カツ子 47 44 91 14.40 76.6
75位 重久 公人 45 46 91 14.40 76.6
76位 岩松 優 56 47 103 26.40 76.6
77位 新村 隆 53 56 109 32.40 76.6
78位 森山 奈津子 62 53 115 38.40 76.6
79位 室屋 美保子 47 43 90 13.20 76.8
80位 辰野 久美子 51 51 102 25.20 76.8
81位 桑畑 健一 51 57 108 31.20 76.8
82位 玉泉 ナツ子 59 49 108 31.20 76.8
83位 益崎 惠文 43 46 89 12.00 77.0
84位 福崎 朋子 49 46 95 18.00 77.0
85位 西之原 正久 52 43 95 18.00 77.0
86位 立石 よし子 44 44 88 10.80 77.2
87位 川畑 行義 46 48 94 16.80 77.2
88位 田中 司 50 50 100 22.80 77.2
89位 寿福 久 46 54 100 22.80 77.2
90位 田中 繁信 54 52 106 28.80 77.2
91位 山下 正孝 52 54 106 28.80 77.2
92位 田畑 耕治 54 52 106 28.80 77.2
93位 濵上 博幸 53 59 112 34.80 77.2
94位 西 幸一 58 47 105 27.60 77.4
95位 緒方 幸生 54 57 111 33.60 77.4
96位 壽福 健一朗 48 44 92 14.40 77.6
97位 堀口 道夫 51 47 98 20.40 77.6
98位 安田 康子 55 49 104 26.40 77.6
99位 池水 次夫 57 52 109 31.20 77.8
100位 上舞 重昭 52 57 109 31.20 77.8
101位 迫 準一 45 45 90 12.00 78.0
102位 鶴留 洋海 51 45 96 18.00 78.0
103位 中村 栄子 48 54 102 24.00 78.0
104位 川畑 喜之 53 49 102 24.00 78.0
105位 志々目 玲子 58 50 108 30.00 78.0
106位 中村 妙子 56 52 108 30.00 78.0
107位 新宅 正一 50 45 95 16.80 78.2
108位 倉内 憲次 51 44 95 16.80 78.2
109位 西牟田 浩 46 49 95 16.80 78.2
110位 田中 博行 52 49 101 22.80 78.2
111位 福留 幸 51 50 101 22.80 78.2
112位 奥原 広志 55 52 107 28.80 78.2
113位 川村 範子 51 49 100 21.60 78.4
114位 黒野 康子 58 48 106 27.60 78.4
115位 橋口 俊一 45 42 87 8.40 78.6
116位 大園 克己 45 48 93 14.40 78.6
117位 大山 和宏 52 47 99 20.40 78.6
118位 永野 哲郎 55 50 105 26.40 78.6
119位 有村 豪洋 50 48 98 19.20 78.8
120位 阿久根 俊二 51 53 104 25.20 78.8
121位 住吉 いつみ 57 53 110 31.20 78.8
122位 西原 順子 52 45 97 18.00 79.0
123位 田村 親信 49 48 97 18.00 79.0
124位 山崎 幸二 52 51 103 24.00 79.0
125位 安武 和子 55 48 103 24.00 79.0
126位 竹ノ内 可代子 54 49 103 24.00 79.0
127位 神園 悦子 50 52 102 22.80 79.2
128位 浜上 義明 57 51 108 28.80 79.2
129位 夏井 満男 61 53 114 34.80 79.2
130位 大野 高志 62 58 120 40.80 79.2
131位 大園 悦子 57 56 113 33.60 79.4
132位 上大田 哲己 51 49 100 20.40 79.6
133位 堂園 トヨ子 62 56 118 38.40 79.6
134位 山中 将京 48 51 99 19.20 79.8
135位 諸留 博文 62 55 117 37.20 79.8
136位 重久 恭子 60 57 117 37.20 79.8
137位 作元 昭一 43 55 98 18.00 80.0
138位 佐多 六二 59 51 110 30.00 80.0
139位 青野 秀人 46 51 97 16.80 80.2
140位 福地 富夫 59 50 109 28.80 80.2
141位 長友 俊一 57 52 109 28.80 80.2
142位 吉村 成好 70 56 126 45.60 80.4
143位 菊永 英昭 48 47 95 14.40 80.6
144位 川元 浩克 52 51 103 21.60 81.4
145位 中山 光夫 54 55 109 27.60 81.4
146位 上野 幸子 74 59 133 51.60 81.4
147位 加世田 正子 60 54 114 32.40 81.6
148位 橋口 和信 57 57 114 32.40 81.6
149位 真茅 裕一 60 65 125 43.20 81.8
150位 川畑 美輝雄 53 53 106 24.00 82.0
151位 畠中 政洋 67 57 124 42.00 82.0
152位 園田 敏雄 50 55 105 22.80 82.2
153位 住吉 光弘 55 62 117 34.80 82.2
154位 室之園 泰子 57 64 121 38.40 82.6
155位 鮫島 達徳 68 58 126 43.20 82.8
156位 長谷川 清文 68 70 138 55.20 82.8
157位 米田 幸博 52 46 98 14.40 83.6
158位 田畑 利広 59 56 115 31.20 83.8
159位 揚村 太一 71 65 136 49.20 86.8
2018.6.25