月例杯 A 【雨】 | 2018/05/06 (日) 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 5 月 6 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 元山 逸郎 | 46 | 47 | 93 | 15.2 | 77.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 青木 伸一 | 45 | 48 | 93 | 14.1 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 長谷 達雄 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 川野 操 | 43 | 44 | 87 | 7.4 | 79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 梛木 豊 | 45 | 45 | 90 | 10.2 | 79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 山本 良樹 | 49 | 48 | 97 | 15.1 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 中原 耕司 | 50 | 46 | 96 | 12.4 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 中野 善銀 | 54 | 44 | 98 | 13.1 | 84.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 満留 和明 | 51 | 50 | 101 | 15.4 | 85.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 杉山 秀樹 | 48 | 49 | 97 | 9.9 | 87.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 米良 修二 | 53 | 50 | 103 | 14.9 | 88.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 藤田 正文 | 53 | 50 | 103 | 14.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 櫻井 和哉 | 51 | 51 | 102 | 13.3 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 大西 儀朋 | 50 | 46 | 96 | 7.0 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 上之 慎一郎 | 54 | 49 | 103 | 13.1 | 89.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 上田平 智 | 48 | 59 | 107 | 14.2 | 92.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月例杯 B組 【雨】 | 2018/05/06 (日) 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 大迫 章生 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 大園 克己 | 48 | 44 | 92 | 17.3 | 74.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 竹元 禎子 | 49 | 49 | 98 | 21.5 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 新福 ヒサ子 | 52 | 54 | 106 | 29.4 | 76.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 水溜 泰 | 49 | 53 | 102 | 24.9 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 立石 一則 | 51 | 49 | 100 | 22.7 | 77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 浜田 長輝 | 50 | 50 | 100 | 22.1 | 77.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 新福 道憲 | 51 | 55 | 106 | 28.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 浜田 良子 | 48 | 52 | 100 | 21.7 | 78.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 立石 守 | 49 | 55 | 104 | 25.3 | 78.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 橋口 一英 | 46 | 50 | 96 | 16.7 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 益崎 惠文 | 47 | 50 | 97 | 17.3 | 79.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 植村 正伸 | 48 | 54 | 102 | 21.0 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 谷口 清隆 | 55 | 51 | 106 | 24.1 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 國吉 昌長 | 56 | 56 | 112 | 30.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 山口 靖子 | 59 | 53 | 112 | 30.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 山本 誠 | 53 | 52 | 105 | 22.3 | 82.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | 山本 裕子 | 56 | 56 | 112 | 27.6 | 84.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | 上原 利子 | 55 | 54 | 109 | 22.9 | 86.1 |
月例杯
