ヤクルト杯 A組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 4 月 8 日 (日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 藤田 正文 | 40 | 45 | 85 | 14.7 | 70.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 長谷 達雄 | 39 | 44 | 83 | 11.8 | 71.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 上之 慎一郎 | 41 | 46 | 87 | 13.1 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 米良 修二 | 47 | 42 | 89 | 14.9 | 74.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 満留 和明 | 44 | 46 | 90 | 15.4 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 中野 善銀 | 47 | 41 | 88 | 13.1 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 青木 伸一 | 47 | 45 | 92 | 14.1 | 77.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 梛木 豊 | 47 | 43 | 90 | 10.2 | 79.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 小吉 洋文 | 47 | 47 | 94 | 13.1 | 80.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 杉山 秀樹 | 47 | 44 | 91 | 9.9 | 81.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト杯 B組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 松田 兼武 | 48 | 42 | 90 | 19.2 | 70.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 立石 一則 | 48 | 46 | 94 | 23.2 | 70.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 益崎 惠文 | 47 | 42 | 89 | 17.3 | 71.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 村方 盛夫 | 42 | 46 | 88 | 16.2 | 71.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 大迫 章生 | 47 | 48 | 95 | 21.1 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 宇根 文穂 | 50 | 46 | 96 | 22.1 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 前田 學 | 43 | 49 | 92 | 16.4 | 75.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 新福 道憲 | 51 | 54 | 105 | 28.0 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 川井田 浩 | 52 | 47 | 99 | 21.9 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 吉井 典子 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 浜田 良子 | 54 | 46 | 100 | 21.7 | 78.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 大園 克己 | 48 | 48 | 96 | 17.3 | 78.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 國吉 昌長 | 53 | 57 | 110 | 30.0 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 橋口 一英 | 47 | 52 | 99 | 16.7 | 82.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 植村 正伸 | 57 | 50 | 107 | 21.0 | 86.0 |
ヤクルト杯
