|
|||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |||||||
優 勝 | 関山 廣巳 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 | |||||||
準優勝 | 塗木 桂一郎 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 | |||||||
3位 | 鎮守 明教 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 | |||||||
4位 | 上木原 敏己 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | |||||||
5位 | 山口 浩幸 | 58 | 52 | 110 | 36.0 | 74.0 | |||||||
6位 | 濱薗 久 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||||||
7位 | 内園 年則 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 | |||||||
8位 | 鎮守 ヨリ | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | |||||||
9位 | 米玉利 了 | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||
10位 | 鬼塚 マリ子 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||
11位 | 新谷 昭彦 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||||
12位 | 山口 浩一 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | |||||||
13位 | 北 寛郎 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 | |||||||
14位 | 大隣 みち代 | 56 | 53 | 109 | 32.4 | 76.6 | |||||||
15位 | 宮田 明 | 43 | 47 | 90 | 13.2 | 76.8 | |||||||
16位 | 立石 よし子 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | |||||||
17位 | 宮田 タマ子 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 | |||||||
18位 | 愛川 賀久 | 54 | 62 | 116 | 34.8 | 81.2 | |||||||
2018.4.2 |
Waku Wakuコンペ
