月揚庵杯 A組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 3 月 25 日 (日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 長谷 達雄 | 37 | 44 | 81 | 11.3 | 69.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 藤田 正文 | 42 | 42 | 84 | 13.9 | 70.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 梛木 豊 | 40 | 41 | 81 | 10.2 | 70.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 米良 修二 | 43 | 42 | 85 | 13.1 | 71.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 中野 善銀 | 42 | 45 | 87 | 13.5 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 中原 耕司 | 42 | 45 | 87 | 12.4 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 杉山 秀樹 | 40 | 44 | 84 | 9.1 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 山本 良樹 | 45 | 45 | 90 | 14.2 | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 川野 操 | 46 | 39 | 85 | 7.4 | 77.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 松下 紀久雄 | 46 | 47 | 93 | 13.1 | 79.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
月揚庵杯 B組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 山本 誠 | 45 | 47 | 92 | 20.0 | 72.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 前田 學 | 46 | 43 | 89 | 16.4 | 72.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 川井田 浩 | 48 | 47 | 95 | 22.1 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 新福 道憲 | 47 | 52 | 99 | 23.6 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 山口 悟 | 47 | 48 | 95 | 19.5 | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 益崎 惠文 | 49 | 43 | 92 | 16.3 | 75.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 大園 克己 | 45 | 47 | 92 | 16.2 | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 松田 兼武 | 47 | 49 | 96 | 19.7 | 76.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 立石 一則 | 51 | 50 | 101 | 23.4 | 77.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 大迫 章生 | 50 | 49 | 99 | 21.1 | 77.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 上原 孝一郎 | 48 | 50 | 98 | 19.4 | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 植村 正伸 | 51 | 49 | 100 | 19.5 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 山本 裕子 | 53 | 57 | 110 | 27.8 | 82.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 國吉 昌長 | 55 | 56 | 111 | 27.8 | 83.2 |
月揚庵杯
