鹿児島海陸運送杯 A組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 3 月 18 日 (日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 梛木 豊 | 39 | 40 | 79 | 10.2 | 68.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 青木 伸一 | 46 | 40 | 86 | 12.6 | 73.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 杉山 秀樹 | 44 | 39 | 83 | 9.1 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 長谷 達雄 | 43 | 43 | 86 | 11.3 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 村方 盛夫 | 45 | 46 | 91 | 15.7 | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 上之 慎一郎 | 43 | 44 | 87 | 11.6 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 米良 修二 | 44 | 46 | 90 | 13.1 | 76.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 藤田 正文 | 47 | 47 | 94 | 13.9 | 80.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 松下 紀久雄 | 44 | 51 | 95 | 13.1 | 81.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 平田 宗興 | 47 | 51 | 98 | 15.8 | 82.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 中原 耕司 | 46 | 50 | 96 | 12.4 | 83.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 小吉 洋文 | 45 | 51 | 96 | 11.2 | 84.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島海陸運送杯 B組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 三宅 智 | 48 | 42 | 90 | 27.3 | 62.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 橋口 一英 | 43 | 48 | 91 | 17.1 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 浜田 長輝 | 47 | 48 | 95 | 20.7 | 74.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 山本 誠 | 47 | 49 | 96 | 20.0 | 76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 上原 孝一郎 | 49 | 47 | 96 | 19.4 | 76.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 大迫 章生 | 43 | 55 | 98 | 21.1 | 76.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 友松 博美 | 50 | 49 | 99 | 21.9 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 植村 正伸 | 48 | 49 | 97 | 19.5 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 新福 ヒサ子 | 52 | 53 | 105 | 27.2 | 77.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 山口 靖子 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 山口 悟 | 49 | 49 | 98 | 19.5 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 宇根 文穂 | 52 | 47 | 99 | 19.8 | 79.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 立石 一則 | 50 | 53 | 103 | 23.4 | 79.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 浜田 良子 | 48 | 52 | 100 | 19.7 | 80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 渕本 敏雄 | 51 | 52 | 103 | 22.7 | 80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 新福 道憲 | 53 | 51 | 104 | 23.6 | 80.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 永山 武彦 | 49 | 55 | 104 | 21.3 | 82.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | 國吉 昌長 | 59 | 54 | 113 | 27.8 | 85.2 |
鹿児島海陸運送杯
