鹿児島トヨタ自動車杯 A組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 3 月 11 日 (日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 中野 善銀 | 41 | 45 | 86 | 13.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 小吉 洋文 | 42 | 43 | 85 | 11.2 | 73.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 川野 操 | 44 | 39 | 83 | 7.4 | 75.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 梛木 豊 | 42 | 44 | 86 | 10.2 | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 米良 修二 | 45 | 44 | 89 | 13.1 | 75.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 青木 伸一 | 48 | 43 | 91 | 12.6 | 78.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 杉山 秀樹 | 46 | 42 | 88 | 9.1 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 松下 紀久雄 | 47 | 45 | 92 | 13.1 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 長谷 達雄 | 48 | 44 | 92 | 11.3 | 80.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島トヨタ自動車杯 B組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 川井田 浩 | 47 | 46 | 93 | 22.1 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 松田 兼武 | 46 | 45 | 91 | 19.7 | 71.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 國吉 昌長 | 53 | 49 | 102 | 27.8 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 大園 克己 | 49 | 43 | 92 | 16.2 | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 浜田 長輝 | 51 | 46 | 97 | 20.7 | 76.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 新福 道憲 | 49 | 51 | 100 | 23.6 | 76.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 山口 悟 | 48 | 48 | 96 | 19.5 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 立石 一則 | 48 | 53 | 101 | 23.4 | 77.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 永山 武彦 | 48 | 51 | 99 | 21.3 | 77.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 上原 孝一郎 | 47 | 51 | 98 | 19.4 | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 浜田 良子 | 49 | 51 | 100 | 19.7 | 80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 山本 誠 | 54 | 48 | 102 | 20.0 | 82.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 新福 ヒサ子 | 57 | 54 | 111 | 27.2 | 83.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 平田 福男 | 55 | 53 | 108 | 23.6 | 84.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 益崎 惠文 | 55 | 47 | 102 | 16.3 | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 宇根 文穂 | 54 | 54 | 108 | 19.8 | 88.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 植村 正伸 | 49 | 59 | 108 | 19.5 | 88.5 |
鹿児島トヨタ自動車杯
