月例杯 A組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 3 月 4 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 市山 陽介 | 36 | 41 | 77 | 5.5 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 中野 善銀 | 43 | 42 | 85 | 13.5 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 川野 操 | 39 | 45 | 84 | 7.4 | 76.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 米良 修二 | 42 | 48 | 90 | 13.1 | 76.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 遠矢 幸博 | 44 | 44 | 88 | 10.5 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 梛木 豊 | 44 | 46 | 90 | 10.2 | 79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 齋藤 稔 | 42 | 46 | 88 | 8.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 満留 和明 | 49 | 46 | 95 | 15.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 元山 逸郎 | 48 | 45 | 93 | 12.0 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 村方 盛夫 | 49 | 48 | 97 | 15.7 | 81.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 小吉 洋文 | 43 | 50 | 93 | 11.2 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 平田 宗興 | 54 | 46 | 100 | 15.8 | 84.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 荒田 つゆ子 | 43 | 45 | 88 | 3.7 | 84.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 中原 耕司 | 49 | 48 | 97 | 12.4 | 84.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 上之 慎一郎 | 47 | 51 | 98 | 11.6 | 86.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 大牟禮 睦 | 51 | 50 | 101 | 14.5 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 山本 良樹 | 53 | 54 | 107 | 14.2 | 92.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月例杯 B組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 宇根 文穂 | 45 | 48 | 93 | 19.8 | 73.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 立石 一則 | 54 | 43 | 97 | 23.4 | 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 橋口 一英 | 45 | 46 | 91 | 17.1 | 73.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 竹元 禎子 | 48 | 50 | 98 | 21.5 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 大園 克己 | 45 | 48 | 93 | 16.2 | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 益崎 惠文 | 51 | 43 | 94 | 16.3 | 77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 永山 武彦 | 50 | 50 | 100 | 21.3 | 78.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 國吉 昌長 | 53 | 54 | 107 | 27.8 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 山本 裕子 | 57 | 52 | 109 | 27.8 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 前田 學 | 50 | 49 | 99 | 16.4 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 田村 裕道 | 53 | 57 | 110 | 27.1 | 82.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 立石 守 | 50 | 59 | 109 | 24.6 | 84.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 天辰 健二 | 50 | 61 | 111 | 26.4 | 84.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 新福 ヒサ子 | 57 | 56 | 113 | 27.2 | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 新福 道憲 | 55 | 58 | 113 | 23.6 | 89.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 上原 利子 | 55 | 58 | 113 | 22.7 | 90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 榎木 禎久 | 55 | 54 | 109 | 18.4 | 90.6 |
月例杯(2018.3)
