日本ガス杯 A組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 1 月 21 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 長谷 達雄 | 37 | 40 | 77 | 11.8 | 65.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 米良 修二 | 40 | 44 | 84 | 13.1 | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 平田 宗興 | 46 | 43 | 89 | 15.8 | 73.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 中野 善銀 | 43 | 45 | 88 | 13.5 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 川野 操 | 45 | 38 | 83 | 8.2 | 74.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 上之 慎一郎 | 45 | 42 | 87 | 11.6 | 75.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 村方 盛夫 | 44 | 49 | 93 | 15.7 | 77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 杉山 秀樹 | 47 | 41 | 88 | 9.9 | 78.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 山本 良樹 | 50 | 44 | 94 | 14.2 | 79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本ガス杯 B組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 立石 一則 | 47 | 45 | 92 | 25.2 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 内村 春一 | 45 | 49 | 94 | 25.2 | 68.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 橋口 一英 | 43 | 44 | 87 | 18.0 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 大迫 章生 | 48 | 44 | 92 | 21.9 | 70.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 前田 學 | 45 | 44 | 89 | 16.5 | 72.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 山本 裕子 | 53 | 52 | 105 | 29.5 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 上原 利子 | 49 | 50 | 99 | 22.7 | 76.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 山口 悟 | 45 | 51 | 96 | 19.5 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 益崎 惠文 | 50 | 44 | 94 | 17.1 | 76.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 竹元 禎子 | 48 | 51 | 99 | 21.5 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 上原 孝一郎 | 50 | 48 | 98 | 19.4 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 谷口 清隆 | 53 | 50 | 103 | 24.1 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 浜田 良子 | 49 | 50 | 99 | 19.7 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 大園 克己 | 50 | 48 | 98 | 16.2 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 内山 弘高 | 48 | 57 | 105 | 22.4 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 國吉 昌長 | 58 | 54 | 112 | 27.8 | 84.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 平田 福男 | 54 | 54 | 108 | 23.6 | 84.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | 楢木 英作 | 52 | 60 | 112 | 26.5 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | 宇根 文穂 | 51 | 56 | 107 | 19.8 | 87.2 |
日本ガス杯
