順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 立石 克芳 | 52 | 40 | 92 | 20.40 | 71.6 |
準優勝 | 立石 よし子 | 37 | 42 | 79 | 7.20 | 71.8 |
3位 | 久保 清志 | 39 | 38 | 77 | 4.80 | 72.2 |
4位 | 上木原 敏己 | 41 | 41 | 82 | 9.60 | 72.4 |
5位 | 国生 眞三 | 48 | 40 | 88 | 15.60 | 72.4 |
6位 | 野元 陽一 | 51 | 45 | 96 | 22.80 | 73.2 |
7位 | 久保 英文 | 46 | 49 | 95 | 21.60 | 73.4 |
8位 | 久保山 芳昭 | 57 | 56 | 113 | 39.60 | 73.4 |
9位 | 岩崎 恒義 | 52 | 48 | 100 | 26.40 | 73.6 |
10位 | 若松 ゆかり | 45 | 47 | 92 | 18.00 | 74.0 |
11位 | 中園 栄光 | 52 | 49 | 101 | 26.40 | 74.6 |
12位 | 井之上 昌弘 | 47 | 54 | 101 | 26.40 | 74.6 |
13位 | 篠原 正人 | 47 | 46 | 93 | 18.00 | 75.0 |
14位 | 宮下 和也 | 55 | 50 | 105 | 30.00 | 75.0 |
15位 | 松尾 和則 | 52 | 46 | 98 | 22.80 | 75.2 |
16位 | 石神 悦子 | 49 | 49 | 98 | 22.80 | 75.2 |
17位 | 木場 信雄 | 55 | 53 | 108 | 32.40 | 75.6 |
18位 | 有村 広大 | 57 | 63 | 120 | 44.40 | 75.6 |
19位 | 平山 一将 | 57 | 56 | 113 | 37.20 | 75.8 |
20位 | 竹之内 芳郎 | 46 | 42 | 88 | 12.00 | 76.0 |
21位 | 中薗 直文 | 47 | 47 | 94 | 18.00 | 76.0 |
22位 | 立石 亨 | 47 | 40 | 87 | 10.80 | 76.2 |
23位 | 道野 浩一 | 44 | 49 | 93 | 16.80 | 76.2 |
24位 | 岩崎 俊文 | 50 | 55 | 105 | 28.80 | 76.2 |
25位 | 浜崎 宅央 | 59 | 58 | 117 | 40.80 | 76.2 |
26位 | 兒玉 響太 | 53 | 57 | 110 | 33.60 | 76.4 |
27位 | 宮下 博文 | 50 | 45 | 95 | 18.00 | 77.0 |
28位 | 益崎 惠文 | 49 | 51 | 100 | 22.80 | 77.2 |
29位 | 満田 文廣 | 58 | 54 | 112 | 34.80 | 77.2 |
30位 | 山口 良明 | 47 | 45 | 92 | 14.40 | 77.6 |
31位 | 山口 義信 | 50 | 45 | 95 | 16.80 | 78.2 |
32位 | 大園 克己 | 48 | 47 | 95 | 16.80 | 78.2 |
33位 | 横内 奈帆子 | 60 | 67 | 127 | 48.00 | 79.0 |
34位 | 松尾 さゆり | 60 | 54 | 114 | 33.60 | 80.4 |
35位 | 横内 寿 | 63 | 60 | 123 | 42.00 | 81.0 |
36位 | 大渡 健二 | 74 | 76 | 150 | 67.20 | 82.8 |
37位 | 酒匂 威 | 60 | 64 | 124 | 37.20 | 86.8 |
38位 | 竹之内 博行 | 91 | 86 | 177 | 78.00 | 99.0 |
2017.11.13 |
WakuWakuコンペ
