ダリアコンペ | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
優勝 | 西原 順子 | 48 | 47 | 95 | 24.00 | 71.0 |
2位 | 田中 克己 | 49 | 48 | 97 | 25.20 | 71.8 |
3位 | 宮田 明 | 42 | 42 | 84 | 12.00 | 72.0 |
4位 | 石窪 雅博 | 44 | 40 | 84 | 12.00 | 72.0 |
5位 | 石神 悦子 | 53 | 42 | 95 | 22.80 | 72.2 |
6位 | 関山 廣巳 | 39 | 43 | 82 | 9.60 | 72.4 |
7位 | 大平 伸一 | 43 | 49 | 92 | 19.20 | 72.8 |
8位 | 青野 秀人 | 50 | 47 | 97 | 24.00 | 73.0 |
9位 | 田畑 耕治 | 56 | 53 | 109 | 36.00 | 73.0 |
10位 | 橋之口真太郎 | 40 | 50 | 90 | 16.80 | 73.2 |
11位 | 中村 栄子 | 42 | 54 | 96 | 22.80 | 73.2 |
12位 | 永嶺 和子 | 48 | 46 | 94 | 20.40 | 73.6 |
13位 | 折田 光彦 | 50 | 49 | 99 | 25.20 | 73.8 |
14位 | 丸山 征之 | 41 | 43 | 84 | 9.60 | 74.4 |
15位 | 南谷 積 | 47 | 49 | 96 | 21.60 | 74.4 |
16位 | 堀口 道夫 | 51 | 45 | 96 | 21.60 | 74.4 |
17位 | 阿久根 辰郎 | 51 | 51 | 102 | 27.60 | 74.4 |
18位 | 加世田 正子 | 51 | 51 | 102 | 27.60 | 74.4 |
19位 | 濱薗 久 | 42 | 41 | 83 | 8.40 | 74.6 |
20位 | 鬼塚マリ子 | 42 | 47 | 89 | 14.40 | 74.6 |
21位 | 上村 真人 | 45 | 43 | 88 | 14.40 | 74.8 |
22位 | 重久 公人 | 43 | 45 | 88 | 13.20 | 74.8 |
23位 | 永野 哲郎 | 48 | 46 | 94 | 19.20 | 74.8 |
24位 | 鶴留 洋海 | 49 | 45 | 94 | 19.20 | 74.8 |
25位 | 大山 一男 | 54 | 45 | 99 | 24.00 | 75.0 |
26位 | 霜出 光久 | 43 | 43 | 86 | 10.80 | 75.2 |
27位 | 小湊 博之 | 44 | 42 | 86 | 10.80 | 75.2 |
28位 | 織地 泰三 | 44 | 48 | 92 | 16.80 | 75.2 |
29位 | 古市 博信 | 50 | 48 | 98 | 22.80 | 75.2 |
30位 | 諸留 正明 | 50 | 48 | 98 | 22.80 | 75.2 |
31位 | 知花 照美 | 49 | 49 | 98 | 22.80 | 75.2 |
32位 | 宮下 博文 | 50 | 54 | 104 | 28.80 | 75.2 |
33位 | 南迫 強 | 39 | 46 | 85 | 9.60 | 75.4 |
34位 | 本 光広 | 44 | 47 | 91 | 15.60 | 75.4 |
35位 | 尾曲 正廣 | 48 | 49 | 97 | 21.60 | 75.4 |
36位 | 岡元 周一 | 47 | 49 | 96 | 20.40 | 75.6 |
37位 | 東條 茂 | 47 | 54 | 101 | 25.20 | 75.8 |
38位 | 阿久根俊二 | 48 | 46 | 94 | 18.00 | 76.0 |
39位 | 溝口 恭幸 | 46 | 47 | 93 | 16.80 | 76.2 |
40位 | 倉内 憲次 | 48 | 51 | 99 | 22.80 | 76.2 |
41位 | 米田 幸博 | 53 | 46 | 99 | 22.80 | 76.2 |
42位 | 小城登志郎 | 45 | 47 | 92 | 15.60 | 76.4 |
43位 | 田中 繁信 | 49 | 49 | 98 | 21.60 | 76.4 |
44位 | 石元 伸一 | 49 | 49 | 98 | 21.60 | 76.4 |
45位 | 大園 克己 | 50 | 48 | 98 | 21.60 | 76.4 |
46位 | 畑野 貞三 | 57 | 53 | 110 | 33.60 | 76.4 |
47位 | 山口 良明 | 46 | 45 | 91 | 14.40 | 76.6 |
48位 | 東 宏 | 46 | 51 | 97 | 20.40 | 76.6 |
49位 | 揚村 幸男 | 50 | 47 | 97 | 20.40 | 76.6 |
50位 | 平野 稔 | 44 | 53 | 97 | 20.40 | 76.6 |
51位 | 萩原 敬之 | 49 | 54 | 103 | 26.40 | 76.6 |
52位 | 益崎 惠文 | 45 | 45 | 90 | 13.20 | 76.8 |
53位 | 園田 徳久 | 52 | 50 | 102 | 25.20 | 76.8 |
54位 | 池田 次男 | 44 | 51 | 95 | 18.00 | 77.0 |
55位 | 丸野 博敏 | 44 | 44 | 88 | 10.80 | 77.2 |
56位 | 永瀬 哲男 | 45 | 43 | 88 | 10.80 | 77.2 |
57位 | 浜田 福蔵 | 53 | 53 | 106 | 28.80 | 77.2 |
58位 | 上舞 重昭 | 54 | 64 | 118 | 40.80 | 77.2 |
59位 | 松久保賢次 | 48 | 45 | 93 | 15.60 | 77.4 |
60位 | 東 博幸 | 45 | 48 | 93 | 15.60 | 77.4 |
61位 | 里中 清孝 | 45 | 48 | 93 | 15.60 | 77.4 |
62位 | 中尾 弘行 | 57 | 48 | 105 | 27.60 | 77.4 |
63位 | 村田 健一 | 54 | 57 | 111 | 33.60 | 77.4 |
64位 | 塩本 寛 | 45 | 47 | 92 | 14.40 | 77.6 |
65位 | 辰野 久美子 | 51 | 47 | 98 | 20.40 | 77.6 |
66位 | 上原 一夫 | 45 | 53 | 98 | 20.40 | 77.6 |
67位 | 上釜 文博 | 53 | 51 | 104 | 26.40 | 77.6 |
68位 | 松尾 和則 | 51 | 53 | 104 | 26.40 | 77.6 |
69位 | 永仮 咲子 | 63 | 53 | 116 | 38.40 | 77.6 |
70位 | 菊永 英昭 | 50 | 47 | 97 | 19.20 | 77.8 |
71位 | 小湊 卓朗 | 46 | 50 | 96 | 18.00 | 78.0 |
72位 | 重久 恭子 | 48 | 54 | 102 | 24.00 | 78.0 |
73位 | 小長 昌一 | 48 | 54 | 102 | 24.00 | 78.0 |
74位 | 若松 澄子 | 56 | 52 | 108 | 30.00 | 78.0 |
75位 | 寿福 久 | 49 | 46 | 95 | 16.80 | 78.2 |
76位 | 里中すみ子 | 48 | 47 | 95 | 16.80 | 78.2 |
77位 | 西迫 正守 | 54 | 53 | 107 | 28.80 | 78.2 |
78位 | 岩元 正親 | 56 | 51 | 107 | 28.80 | 78.2 |
79位 | 大西 稔子 | 55 | 51 | 106 | 27.60 | 78.4 |
80位 | 小園 光義 | 53 | 53 | 106 | 27.60 | 78.4 |
81位 | 立石 克芳 | 45 | 47 | 92 | 13.20 | 78.8 |
82位 | 立石よし子 | 45 | 47 | 92 | 13.20 | 78.8 |
83位 | 西之原正久 | 50 | 48 | 98 | 19.20 | 78.8 |
84位 | 丸峯 弘徳 | 56 | 60 | 116 | 37.20 | 78.8 |
85位 | 木村より子 | 61 | 55 | 116 | 37.20 | 78.8 |
86位 | 有村 政人 | 47 | 56 | 103 | 24.00 | 79.0 |
87位 | 布袋 眞一郎 | 53 | 56 | 109 | 30.00 | 79.0 |
88位 | 中禮りえ子 | 59 | 55 | 114 | 34.80 | 79.2 |
89位 | 鎮守 ヨリ | 51 | 50 | 101 | 21.60 | 79.4 |
90位 | 盛山 和彦 | 53 | 46 | 99 | 19.20 | 79.8 |
91位 | 福留 幸 | 58 | 53 | 111 | 31.20 | 79.8 |
92位 | 堂園トヨ子 | 61 | 61 | 122 | 42.00 | 80.0 |
93位 | 片平 昇 | 48 | 49 | 97 | 16.80 | 80.2 |
94位 | 園田 敏雄 | 50 | 53 | 103 | 22.80 | 80.2 |
95位 | 川村 範子 | 55 | 53 | 108 | 27.60 | 80.4 |
96位 | 米玉利 了 | 51 | 50 | 101 | 20.40 | 80.6 |
97位 | 上野 紀久 | 63 | 55 | 118 | 37.20 | 80.8 |
98位 | 鮫島 達徳 | 59 | 58 | 117 | 36.00 | 81.0 |
99位 | 川畑 喜之 | 60 | 62 | 122 | 40.80 | 81.2 |
100位 | 田野尻則夫 | 51 | 50 | 101 | 19.20 | 81.8 |
101位 | 吉松 昭一 | 56 | 56 | 112 | 30.00 | 82.0 |
102位 | 神園 悦子 | 57 | 58 | 115 | 32.40 | 82.6 |
103位 | 平山俊一郎 | 56 | 65 | 121 | 38.40 | 82.6 |
104位 | 賣島 大輔 | 64 | 63 | 127 | 44.40 | 82.6 |
105位 | 工藤 誠 | 57 | 63 | 120 | 37.20 | 82.8 |
106位 | 宮田タマ子 | 57 | 61 | 118 | 34.80 | 83.2 |
107位 | 吉満 厚子 | 70 | 58 | 128 | 44.40 | 83.6 |
108位 | 山口 義信 | 48 | 49 | 97 | 13.20 | 83.8 |
109位 | 松元 信子 | 53 | 56 | 109 | 25.20 | 83.8 |
110位 | 東 茂光 | 60 | 54 | 114 | 30.00 | 84.0 |
111位 | 大野 高志 | 54 | 64 | 118 | 33.60 | 84.4 |
112位 | 鎮守 明教 | 47 | 47 | 94 | 8.40 | 85.6 |
113位 | 若林美津子 | 60 | 68 | 128 | 42.00 | 86.0 |
114位 | 長野 温郎 | 59 | 67 | 126 | 39.60 | 86.4 |
115位 | 神園 幸郎 | 64 | 65 | 129 | 38.40 | 90.6 |
ダリアコンペ(2017.10.23)
