| コスモスコンペ | ||||
| 順 位 | 競技者名 | GRS | HDCP | NET |
| 優勝 | 南谷 積 | 88 | 18.00 | 70.0 |
| 準優勝 | 寺村 静雄 | 90 | 19.20 | 70.8 |
| 3位 | 岸園 茂将 | 83 | 12.00 | 71.0 |
| 4位 | 阿久根 俊二 | 98 | 26.40 | 71.6 |
| 5位 | 新名 治男 | 96 | 24.00 | 72.0 |
| 6位 | 永野 哲郎 | 95 | 22.80 | 72.2 |
| 7位 | 古里 辰己 | 94 | 21.60 | 72.4 |
| 8位 | 東 博幸 | 100 | 27.60 | 72.4 |
| 9位 | 萩原 敬之 | 87 | 14.40 | 72.6 |
| 10位 | 高橋 和明 | 87 | 14.40 | 72.6 |
| 11位 | 松元 信子 | 105 | 32.40 | 72.6 |
| 12位 | 上釜 孝行 | 98 | 25.20 | 72.8 |
| 13位 | 石窪 雅博 | 91 | 18.00 | 73.0 |
| 14位 | 吉村 ゆき | 103 | 30.00 | 73.0 |
| 15位 | 迫 準一 | 90 | 16.80 | 73.2 |
| 16位 | 上村 真人 | 90 | 16.80 | 73.2 |
| 17位 | 井手 久成 | 102 | 28.80 | 73.2 |
| 18位 | 堀口 道夫 | 95 | 21.60 | 73.4 |
| 19位 | 渡辺 信也 | 95 | 21.60 | 73.4 |
| 20位 | 小原 信彦 | 95 | 21.60 | 73.4 |
| 21位 | 竹之内 芳郎 | 95 | 21.60 | 73.4 |
| 22位 | 古市 博信 | 94 | 20.40 | 73.6 |
| 23位 | 瀬筒 辰典 | 93 | 19.20 | 73.8 |
| 24位 | 宮田 明 | 93 | 19.20 | 73.8 |
| 25位 | 種田 浩章 | 99 | 25.20 | 73.8 |
| 26位 | 有村 政人 | 105 | 31.20 | 73.8 |
| 27位 | 米玉利 了 | 111 | 37.20 | 73.8 |
| 28位 | 別府 俊哉 | 92 | 18.00 | 74.0 |
| 29位 | 東條 茂 | 97 | 22.80 | 74.2 |
| 30位 | 栄村 義隆 | 103 | 28.80 | 74.2 |
| 31位 | 鎮守 ヨリ | 103 | 28.80 | 74.2 |
| 32位 | 木村 より子 | 103 | 28.80 | 74.2 |
| 33位 | 松下 紀久雄 | 84 | 9.60 | 74.4 |
| 34位 | 今徳 省一 | 96 | 21.60 | 74.4 |
| 35位 | 堀木 隆 | 102 | 27.60 | 74.4 |
| 36位 | 木村 真樹男 | 108 | 33.60 | 74.4 |
| 37位 | 福万 隼人 | 89 | 14.40 | 74.6 |
| 38位 | 宮迫 秀幸 | 95 | 20.40 | 74.6 |
| 39位 | 田野尻 則夫 | 94 | 19.20 | 74.8 |
| 40位 | 今村 紀幸 | 94 | 19.20 | 74.8 |
| 41位 | 岩下 勝 | 94 | 19.20 | 74.8 |
| 42位 | 上釜 文博 | 106 | 31.20 | 74.8 |
| 43位 | 塩本 寛 | 93 | 18.00 | 75.0 |
| 44位 | 木佐貫 晃嗣 | 93 | 18.00 | 75.0 |
| 45位 | 永仮 憲作 | 80 | 4.80 | 75.2 |
| 46位 | 宮原 カツ子 | 98 | 22.80 | 75.2 |
| 47位 | 道原 徳三 | 85 | 9.60 | 75.4 |
| 48位 | 倉内 憲次 | 97 | 21.60 | 75.4 |
| 49位 | 吉村 ゆかり | 97 | 21.60 | 75.4 |
| 50位 | 坪矢 恵子 | 97 | 21.60 | 75.4 |
| 51位 | 西原 順子 | 103 | 27.60 | 75.4 |
| 52位 | 神園 和己 | 103 | 27.60 | 75.4 |
| 53位 | 室屋 美保子 | 103 | 27.60 | 75.4 |
| 54位 | 川元 浩克 | 90 | 14.40 | 75.6 |
| 55位 | 徳重 幸喜 | 96 | 20.40 | 75.6 |
| 56位 | 橋口 和信 | 108 | 32.40 | 75.6 |
| 57位 | 今奈良 守 | 114 | 38.40 | 75.6 |
| 58位 | 濱薗 久 | 89 | 13.20 | 75.8 |
| 59位 | 立石 よし子 | 95 | 19.20 | 75.8 |
| 60位 | 是枝 佑資 | 101 | 25.20 | 75.8 |
| 61位 | 前田 修三 | 101 | 25.20 | 75.8 |
| 62位 | 有園 和彦 | 88 | 12.00 | 76.0 |
| 63位 | 揚村 幸男 | 94 | 18.00 | 76.0 |
| 64位 | 西之原 正久 | 94 | 18.00 | 76.0 |
| 65位 | 里中 義和 | 100 | 24.00 | 76.0 |
| 66位 | 迫田 雄介 | 106 | 30.00 | 76.0 |
| 67位 | 丸山 征之 | 93 | 16.80 | 76.2 |
| 68位 | 辰野 久美子 | 99 | 22.80 | 76.2 |
| 69位 | 蜷川 啓一郎 | 99 | 22.80 | 76.2 |
| 70位 | 久保山 芳昭 | 99 | 22.80 | 76.2 |
| 71位 | 津村 尚暉 | 111 | 34.80 | 76.2 |
| 72位 | 是枝 俊郎 | 86 | 9.60 | 76.4 |
| 73位 | 西 望 | 104 | 27.60 | 76.4 |
| 74位 | 田中 繁信 | 103 | 26.40 | 76.6 |
| 75位 | 東垂水 孝志 | 96 | 19.20 | 76.8 |
| 76位 | 宮田 タマ子 | 102 | 25.20 | 76.8 |
| 77位 | 川村 範子 | 102 | 25.20 | 76.8 |
| 78位 | 中村 妙子 | 102 | 25.20 | 76.8 |
| 79位 | 織地 泰三 | 95 | 18.00 | 77.0 |
| 80位 | 小松 利文 | 101 | 24.00 | 77.0 |
| 81位 | 馬場 大三郎 | 88 | 10.80 | 77.2 |
| 82位 | 鎮守 明教 | 94 | 16.80 | 77.2 |
| 83位 | 福吉 悦郎 | 100 | 22.80 | 77.2 |
| 84位 | 今玉利 三千男 | 136 | 58.80 | 77.2 |
| 85位 | 大西 稔子 | 105 | 27.60 | 77.4 |
| 86位 | 浜田 福蔵 | 111 | 33.60 | 77.4 |
| 87位 | 小野 慎吾 | 111 | 33.60 | 77.4 |
| 88位 | 鮫島 達徳 | 117 | 39.60 | 77.4 |
| 89位 | 真茅 裕一 | 135 | 57.60 | 77.4 |
| 90位 | 永瀬 哲男 | 86 | 8.40 | 77.6 |
| 91位 | 山崎 幸二 | 98 | 20.40 | 77.6 |
| 92位 | 上舞 重昭 | 98 | 20.40 | 77.6 |
| 93位 | 荒田 幸彦 | 104 | 26.40 | 77.6 |
| 94位 | 夏井 満男 | 116 | 38.40 | 77.6 |
| 95位 | 諸留 正明 | 91 | 13.20 | 77.8 |
| 96位 | 本 光広 | 97 | 19.20 | 77.8 |
| 97位 | 永嶺 和子 | 97 | 19.20 | 77.8 |
| 98位 | 大野 由紀子 | 97 | 19.20 | 77.8 |
| 99位 | 祝迫 ヤス子 | 115 | 37.20 | 77.8 |
| 100位 | 東 貴子 | 90 | 12.00 | 78.0 |
| 101位 | 重久 公人 | 96 | 18.00 | 78.0 |
| 102位 | 上釜 和人 | 102 | 24.00 | 78.0 |
| 103位 | 関山 廣巳 | 89 | 10.80 | 78.2 |
| 104位 | 橋之口 文夫 | 95 | 16.80 | 78.2 |
| 105位 | 中村 信弘 | 101 | 22.80 | 78.2 |
| 106位 | 田畑 耕治 | 107 | 28.80 | 78.2 |
| 107位 | 盛山 和彦 | 94 | 15.60 | 78.4 |
| 108位 | 谷口 純一 | 106 | 27.60 | 78.4 |
| 109位 | 岩松 優 | 105 | 26.40 | 78.6 |
| 110位 | 鬼塚 マリ子 | 98 | 19.20 | 78.8 |
| 111位 | 時政 征一郎 | 98 | 19.20 | 78.8 |
| 112位 | 大迫 友一 | 104 | 25.20 | 78.8 |
| 113位 | 片平 昇 | 110 | 31.20 | 78.8 |
| 114位 | 安武 和子 | 110 | 31.20 | 78.8 |
| 115位 | 萩原 昭明 | 116 | 37.20 | 78.8 |
| 116位 | 花田 徹郎 | 97 | 18.00 | 79.0 |
| 117位 | 永吉 保 | 97 | 18.00 | 79.0 |
| 118位 | 大坪 佐津子 | 103 | 24.00 | 79.0 |
| 119位 | 重久 恭子 | 109 | 30.00 | 79.0 |
| 120位 | 福留 幸 | 109 | 30.00 | 79.0 |
| 121位 | 東 スミ子 | 108 | 28.80 | 79.2 |
| 122位 | 平山 俊一郎 | 108 | 28.80 | 79.2 |
| 123位 | 志々目 玲子 | 107 | 27.60 | 79.4 |
| 124位 | 米田 幸博 | 106 | 26.40 | 79.6 |
| 125位 | 中薗 直文 | 106 | 26.40 | 79.6 |
| 126位 | 下玉利 泉 | 117 | 37.20 | 79.8 |
| 127位 | 東山崎 照太 | 91 | 10.80 | 80.2 |
| 128位 | 有村 豪洋 | 103 | 22.80 | 80.2 |
| 129位 | 前之園 盛二 | 105 | 24.00 | 81.0 |
| 130位 | 大野 高志 | 111 | 30.00 | 81.0 |
| 131位 | 丸峯 弘徳 | 110 | 28.80 | 81.2 |
| 132位 | 溝口 恭幸 | 96 | 14.40 | 81.6 |
| 133位 | 阿多 由香里 | 102 | 20.40 | 81.6 |
| 134位 | 東中尾 浩二 | 119 | 37.20 | 81.8 |
| 135位 | 長谷川 清文 | 125 | 43.20 | 81.8 |
| 136位 | 加世田 正子 | 114 | 31.20 | 82.8 |
| 137位 | 堂園 トヨ子 | 125 | 42.00 | 83.0 |
| 138位 | 寿福 久 | 105 | 21.60 | 83.4 |
| 139位 | 満田 文廣 | 114 | 30.00 | 84.0 |
| 140位 | 眞邉 伸也 | 126 | 42.00 | 84.0 |
| 141位 | 郷 翔夏瑠 | 145 | 54.00 | 91.0 |
| 142位 | 太良木 寛子 | 156 | 62.40 | 93.6 |
コスモスコンペ 2017.9.25
