|
|||||||||||||
| 順 位 | 競 技 者 名 | OUT | I N | GRS | HD | NET | |||||||
| 優 勝 | 吉原 和廣 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 | |||||||
| 準優勝 | 山之内 俊夫 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 | |||||||
| 3位 | 遠矢 幸博 | 39 | 45 | 84 | 11.4 | 72.6 | |||||||
| 4位 | 上原 善幸 | 40 | 39 | 6.0 | 73.0 | ||||||||
| 5位 | 内園 年則 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||||||
| 6位 | 盛山 和彦 | 49 | 48 | 97 | 23.8 | 73.2 | |||||||
| 7位 | 濱薗 久 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 | |||||||
| 8位 | 中野 学 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||||
| 9位 | 西之原 正久 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||||||
| 10位 | 東條 茂 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | |||||||
| 11位 | 鎮守 明教 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||||
| 12位 | 重久 公人 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 | |||||||
| 13位 | 中西 あけみ | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||||||
| 14位 | 溝口 恭幸 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 | |||||||
| 15位 | 加治佐 政美 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | |||||||
| 16位 | 山口 悟 | 43 | 51 | 94 | 19.2 | 74.8 | |||||||
| 17位 | 揚村 幸男 | 53 | 47 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||||||
| 18位 | 前迫 哲朗 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 | |||||||
| 19位 | 菊永 英昭 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||||||
| 20位 | 南崎 信哉 | 53 | 47 | 100 | 24.0 | 76.0 | |||||||
| 21位 | 関山 廣巳 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | |||||||
| 22位 | 織地 泰三 | 53 | 52 | 105 | 28.8 | 76.2 | |||||||
| 23位 | 吉丸 英子 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |||||||
| 24位 | 米田 幸博 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||||||
| 25位 | 有本 斉仁 | 47 | 55 | 102 | 25.2 | 76.8 | |||||||
| 26位 | 鎮守 ヨリ | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | |||||||
| 27位 | 内山 正孝 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||||||
| 28位 | 富永 信弘 | 59 | 51 | 110 | 32.4 | 77.6 | |||||||
| 29位 | 田野尻 則夫 | 54 | 49 | 103 | 25.2 | 77.8 | |||||||
| 30位 | 東倉 祟之 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 | |||||||
| 31位 | 鶴留 利昭 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 | |||||||
| 32位 | 森山 博光 | 57 | 53 | 110 | 31.2 | 78.8 | |||||||
| 33位 | 新田 彰浩 | 56 | 54 | 110 | 31.2 | 78.8 | |||||||
| 34位 | 竹原 良一 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 | |||||||
| 35位 | 塗木 充弘 | 55 | 56 | 111 | 31.2 | 79.8 | |||||||
| 36位 | 上釜 文博 | 56 | 54 | 110 | 30.0 | 80.0 | |||||||
| 37位 | 有本 一華 | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 | |||||||
| 38位 | 原口 多恵子 | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 | |||||||
| 39位 | 木佐貫 晃嗣 | 51 | 51 | 102 | 20.4 | 81.6 | |||||||
| 40位 | 林 譲治 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 | |||||||
| 41位 | 丸峯 弘徳 | 69 | 51 | 120 | 37.2 | 82.8 | |||||||
| 42位 | 比良 哲司 | 57 | 50 | 107 | 24.0 | 83.0 | |||||||
| 43位 | 重久 恭子 | 58 | 48 | 106 | 22.8 | 83.2 | |||||||
| 44位 | 野中 桂子 | 58 | 60 | 118 | 33.6 | 84.4 | |||||||
| 2017.9.8 | |||||||||||||
梨コンペ
